10 Ocak 2019 Perşembe Reyting Sonuçları
10 Ocak 2019 Perşembe reyting sonuçları belli oldu. Günün en çok izlenen yapımları Bir Zamanlar Çukurova, Çarpışma, Avlu, Bizim Hikaye ve Muhteşem İkili dizileri sezon arası nedeniyle yeni bölümleriyle ekranlara gelmedi.
Kanallar aldığı ortak karar neticesinde, reklam ve sponsor anlaşmaları yenilendiği için dizileri 21 Ocak Pazartesi gününe kadar yayın akışından kaldırdı. Haftalık diziler yerine kanallar yayın akışı listelerinde sinema filmlerine ağırlık verirken, dün en çok izlenen yapım hangisi oldu? İşte dünün reytingleri;
10 Ocak 2019 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI
TOTAL'de dün en çok izlenen program 8,8 izlenme oranı ve 21,0 izlenme payı ile 'Fatih Portakal ile Fox Ana Haber' olurken, ikinci sırada 5,4 izlenme oranıyla 'Müge Anlı ile Tatlı Sert', üçüncü sırada 5,3 izlenme oranıyla 'Hadi İnşallah', dördüncü sırada 5,3 izlenme oranıyla 'İftarlık Gazoz', beşinci sırada ise 5,1 izlenme oranıyla 'Hızlı ve Öfkeli 6' yer aldı.
Dün yeni bölümüyle TRT 1'de ekranlara gelen 'Mehmetçik Kutlu Zafer' 5,0 izlenme oranıyla günü 6. sırada tamamladı.
PROGRAM (TOTAL) | KANAL | RT | SH | |
---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 8.813428832 | 21.003603807 |
2 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 5.449117253 | 28.493197265 |
3 | HADI INSALLAH (T.S) | FOX | 5.359374569 | 11.266196643 |
4 | IFTARLIK GAZOZ (T.S) | STAR TV | 5.355658204 | 11.318658705 |
5 | HIZLI VE OFKELI 6 (Y.S) | ATV | 5.1839892 | 10.996964367 |
6 | MEHMETCIK KUTLU ZAFER | TRT 1 | 5.040272863 | 11.172762797 |
7 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 4.635972752 | 14.55387392 |
8 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 4.625186894 | 11.022533662 |
9 | ESRA EROL'DA | ATV | 4.542227141 | 14.140389388 |
10 | BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER | KANAL D | 4.44942575 | 10.793446405 |
AB'de de 'Fatih Portakal ile Fox Ana Haber' 8,8 izlenme oranıyla listenin birinci sırasında yer alırken, 'Hadi İnşallah' 5,5 izlenme oranıyla ikinci, 'Mehmetçik Kutlu Zafer' yeni bölümüyle üçüncü, 'İftarlık Gazoz' filmi dördüncü, 'Zuhal Topal ile Sofrada' günü beşinci sırada tamamlayan yapım oldu.
PROGRAM (AB) | KANAL | RT | SH | |
---|---|---|---|---|
1 | FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER | FOX | 8.856765999 | 24.696156936 |
2 | HADI INSALLAH (T.S) | FOX | 5.586351867 | 12.604007483 |
3 | MEHMETCIK KUTLU ZAFER | TRT 1 | 5.397084885 | 12.475552825 |
4 | IFTARLIK GAZOZ (T.S) | STAR TV | 5.055981222 | 11.471121581 |
5 | ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA | FOX | 4.502473205 | 18.226820624 |
6 | SURUCU (Y.S) | KANAL D | 4.12021171 | 9.667892512 |
7 | 5.DALGA (Y.S) | KANAL D | 4.091706402 | 9.478855462 |
8 | YAPARSIN ASKIM (TKR) | FOX | 3.916996394 | 10.719022151 |
9 | MUGE ANLI ILE TATLI SERT | ATV | 3.811304318 | 26.135281008 |
10 | KIBAR FEYZO (T.S) | TV8 | 3.343587427 | 7.710957065 |
REYTİNG NEDİR?
Reyting; İngilizce rating sözcüğünden türeyen, dilimizde “derece, derecelendirmek ve ölçümleme” anlamlarına gelen kelimedir. Televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların ne kadar izlendiğini gösteren sistemdir.
Günümüzde bir çok izleyici, takip ettiği programların izlenme oranları ile yakından ilgileniyor olsa bile, reytingler aslında izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Sistemin tek amacı televizyona reklam veren şirketlerin iş yükünü azaltmak ve reklamlarını en doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Aynı zamanda ölçümlemeye dahil olan kanallar, yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak, yayın hayatına devam etmesi veya final yapması konusunda karar vermektedirler.
11-01-2019 Yazar Hakkında