11 Mart Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları

11 Mart Pazartesi 2019 Reyting Sonuçları
11 Mart Pazartesi 2019 tarihli reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor ekrandaydı.

11 Mart Pazartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Çukur, Söz, Yasak Elma, Vuslat, Kim Milyoner Olmak İster ve Survivor gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

11 MART PAZARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

11 Mart Pazartesi akşamı Show TV'de Çukur'un 56. bölümü ekranlara geldi. Star TV, Söz'ün 73. bölümüyle izleyiciyle buluşturdu. Survivor Türkiye Yunanistan, bu sezonun 23. bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanırken Vuslat'ın 10. bölümü sevenlerine TRT1'den ulaştı. FOX TV'nin Yasak Elma dizisi 36. bölümüyle ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 CUKUR SHOW TV 11-03-2019 20:55:34 24:18:33 DIZILER 9.44 21.61
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 11-03-2019 19:00:02 20:00:02 HABER PROGRAMLARI 7.81 26.07
3 YASAK ELMA FOX 11-03-2019 21:04:30 24:18:03 DIZILER 6.2 14.09
4 SOZ STAR TV 11-03-2019 20:57:58 24:16:41 DIZILER 5.16 11.77
5 VUSLAT TRT 1 11-03-2019 20:58:10 23:45:36 DIZILER 4.48 10
6 YASAK ELMA (OZET) FOX 11-03-2019 20:01:14 21:04:25 DIZILER 4.39 10.88
7 CUKUR (OZET) SHOW TV 11-03-2019 20:00:27 20:55:34 DIZILER 4.13 10.31
8 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 11-03-2019 09:59:54 12:56:54 GERCEK YASAMLAR 4.13 36.11
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 11-03-2019 20:37:55 24:36:28 EGLENCE PROGRAMLARI 4.13 10.18
10 ATV ANA HABER ATV 11-03-2019 19:00:07 19:57:19 HABER PROGRAMLARI 3.06 10.2
11 SOZ (OZET) STAR TV 11-03-2019 20:00:45 20:57:58 DIZILER 2.94 7.31
12 RECEP IVEDIK 3 (T.S) KANAL D 11-03-2019 19:46:46 21:45:38 FILMLER 2.71 6.72
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 11-03-2019 19:59:51 23:19:04 KULTUR PROGRAMLARI 2.7 6.08
14 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 11-03-2019 19:21:25 20:37:55 EGLENCE PROGRAMLARI 2.59 7.24
15 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 11-03-2019 16:12:16 18:52:45 EGLENCE PROGRAMLARI 2.49 14.11
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 11-03-2019 18:54:01 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 2.41 8.18
17 VUSLAT (OZET) TRT 1 11-03-2019 20:00:13 20:58:10 DIZILER 2.08 5.19
18 ATV GUN ORTASI ATV 11-03-2019 12:56:59 13:59:12 HABER PROGRAMLARI 2.03 17.95
19 YEMEKTEYIZ TV8 11-03-2019 16:21:36 19:21:15 EGLENCE PROGRAMLARI 1.96 10.82
20 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 11-03-2019 18:44:57 19:44:57 HABER PROGRAMLARI 1.91 6.95
21 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 11-03-2019 23:19:25 24:20:30 KULTUR PROGRAMLARI 1.69 4.81
22 HABER ONU SHOW TV 11-03-2019 18:25:04 18:54:01 HABER PROGRAMLARI 1.63 7
23 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 11-03-2019 07:15:02 10:00:25 HABER PROGRAMLARI 1.63 25.53
24 HAVA DURUMU ATV 11-03-2019 19:58:46 19:59:28 HABER PROGRAMLARI 1.59 4.33
25 KRALIN KIZI TRT 1 11-03-2019 17:35:18 18:55:37 DIZILER 1.48 7.07
26 ANA HABER TRT 1 11-03-2019 19:19:55 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 1.48 4.53
27 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 11-03-2019 12:59:37 16:00:21 EGLENCE PROGRAMLARI 1.44 14.2
28 ESRA EROL'DA ATV 11-03-2019 16:29:34 18:44:44 GERCEK YASAMLAR 1.43 8.07
29 STAR ANA HABER STAR TV 11-03-2019 18:55:51 20:00:29 HABER PROGRAMLARI 1.38 4.55
30 YEMIN KANAL 7 11-03-2019 19:31:25 20:59:12 DIZILER 1.37 3.63
31 YEDI (Y.S) BEYAZ TV 11-03-2019 19:30:16 21:45:48 FILMLER 1.31 3.28
32 PIYASA EKRANI KANAL D 11-03-2019 19:45:59 19:46:22 HABER PROGRAMLARI 1.24 3.63
33 RECEP IVEDIK 3 (T.S) (TKR) KANAL D 11-03-2019 21:46:02 23:45:09 FILMLER 1.23 2.74
34 SICAK GELISME KANAL D 11-03-2019 18:30:57 18:44:57 HABER PROGRAMLARI 1.22 5.24
35 SPOR GUNDEMI KANAL D 11-03-2019 19:45:02 19:45:42 SPOR PROGRAMLARI 1.15 3.4
36 CARPISMA (TKR-GECE) SHOW TV 11-03-2019 24:18:49 26:00:00 DIZILER 1.14 8.94
37 SURVIVOR EKSTRA TV8 11-03-2019 24:38:42 25:47:55 EGLENCE PROGRAMLARI 1.11 9.58
38 NASIL YAPILIR DMAX 11-03-2019 18:28:16 18:53:39 EGITIM PROGRAMLARI 1.1 4.7
39 ANA HABERE DOGRU TRT 1 11-03-2019 19:15:54 19:19:55 HABER PROGRAMLARI 1.08 3.65
40 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 11-03-2019 16:02:59 18:14:35 DIZILER 1.08 6.95
41 SON DURAK ATV 11-03-2019 24:20:47 25:19:27 HABER PROGRAMLARI 1.06 6.65
42 TOM & JERRY SHOW CARTOON NETWORK 11-03-2019 19:34:05 20:17:17 COCUK PROGRAMLARI 1.03 2.89
43 YEMEKTEYIZ OZET TV8 11-03-2019 15:43:55 16:21:36 EGLENCE PROGRAMLARI 1.03 9.08
44 BENI BIRAKMA ATV 11-03-2019 14:59:57 16:26:11 DIZILER 1.02 9.94
45 AILELER YARISIYOR TRT 1 11-03-2019 15:34:03 17:34:33 KULTUR PROGRAMLARI 1.02 8.14
46 3 TE 3 TARIH TRT 1 11-03-2019 23:46:32 25:03:30 KULTUR PROGRAMLARI 0.98 4.19
47 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX 11-03-2019 10:00:35 12:15:32 EGLENCE PROGRAMLARI 0.93 7.94
48 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 11-03-2019 24:18:13 26:00:00 DIZILER 0.91 7.08
49 DOGRUSU NE? TRT 1 11-03-2019 18:55:43 19:00:36 HABER PROGRAMLARI 0.89 3.42
50 GELINIM MUTFAKTA OZET KANAL D 11-03-2019 12:18:56 12:59:26 EGLENCE PROGRAMLARI 0.89 7.49

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SOZ STAR TV 11-03-2019 20:57:58 24:16:41 DIZILER 9.22 20.05
2 CUKUR SHOW TV 11-03-2019 20:55:34 24:18:33 DIZILER 8.98 19.57
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 11-03-2019 19:00:02 20:00:02 HABER PROGRAMLARI 7.19 20.54
4 YASAK ELMA FOX 11-03-2019 21:04:30 24:18:03 DIZILER 5.83 12.6
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 11-03-2019 09:59:54 12:56:54 GERCEK YASAMLAR 5.81 38.38
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 11-03-2019 20:37:55 24:36:28 EGLENCE PROGRAMLARI 5.42 12.56
7 SOZ (OZET) STAR TV 11-03-2019 20:00:45 20:57:58 DIZILER 5.25 11.96
8 CUKUR (OZET) SHOW TV 11-03-2019 20:00:27 20:55:34 DIZILER 4.44 10.15
9 YASAK ELMA (OZET) FOX 11-03-2019 20:01:14 21:04:25 DIZILER 4.13 9.38
10 ATV ANA HABER ATV 11-03-2019 19:00:07 19:57:19 HABER PROGRAMLARI 3.89 11.09
11 VUSLAT TRT 1 11-03-2019 20:58:10 23:45:36 DIZILER 3.59 7.64
12 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 11-03-2019 16:12:16 18:52:45 EGLENCE PROGRAMLARI 3.54 15.52
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 11-03-2019 18:54:01 20:00:16 HABER PROGRAMLARI 3.46 9.99
14 RECEP IVEDIK 3 (T.S) KANAL D 11-03-2019 19:46:46 21:45:38 FILMLER 3.3 7.49
15 YEMIN KANAL 7 11-03-2019 19:31:25 20:59:12 DIZILER 3.26 7.8
16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 11-03-2019 18:44:57 19:44:57 HABER PROGRAMLARI 3.2 9.77
17 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 11-03-2019 19:21:25 20:37:55 EGLENCE PROGRAMLARI 3.16 7.86
18 ESRA EROL'DA ATV 11-03-2019 16:29:34 18:44:44 GERCEK YASAMLAR 3.05 13.32
19 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 11-03-2019 19:59:51 23:19:04 KULTUR PROGRAMLARI 2.95 6.27
20 ATV GUN ORTASI ATV 11-03-2019 12:56:59 13:59:12 HABER PROGRAMLARI 2.73 19.57
21 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 11-03-2019 16:02:59 18:14:35 DIZILER 2.26 11.02
22 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 11-03-2019 16:11:02 17:59:12 DIZILER 2.18 11.23
23 SICAK GELISME KANAL D 11-03-2019 18:30:57 18:44:57 HABER PROGRAMLARI 2.08 7.2
24 BENI BIRAKMA ATV 11-03-2019 14:59:57 16:26:11 DIZILER 2.06 14.29
25 ELIF KANAL 7 11-03-2019 20:59:28 22:19:03 DIZILER 2.05 4.24
26 STAR ANA HABER STAR TV 11-03-2019 18:55:51 20:00:29 HABER PROGRAMLARI 1.99 5.64
27 VUSLAT (OZET) TRT 1 11-03-2019 20:00:13 20:58:10 DIZILER 1.78 4.09
28 HAVA DURUMU ATV 11-03-2019 19:58:46 19:59:28 HABER PROGRAMLARI 1.76 4.32
29 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 11-03-2019 12:59:37 16:00:21 EGLENCE PROGRAMLARI 1.74 12.92
30 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 11-03-2019 17:59:17 19:00:51 HABER PROGRAMLARI 1.7 6.25
31 HABER ONU SHOW TV 11-03-2019 18:25:04 18:54:01 HABER PROGRAMLARI 1.66 5.72
32 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 11-03-2019 07:15:02 10:00:25 HABER PROGRAMLARI 1.59 19.75
33 YEMEKTEYIZ TV8 11-03-2019 16:21:36 19:21:15 EGLENCE PROGRAMLARI 1.5 6.49
34 ANA HABER TRT 1 11-03-2019 19:19:55 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 1.48 3.93
35 SELENA (TKR) A2 11-03-2019 19:25:18 20:59:50 DIZILER 1.42 3.47
36 YEMIN (OZET) KANAL 7 11-03-2019 19:07:42 19:31:25 DIZILER 1.4 4.07
37 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 11-03-2019 13:59:23 14:59:57 DIZILER 1.39 10.95
38 PIYASA EKRANI KANAL D 11-03-2019 19:45:59 19:46:22 HABER PROGRAMLARI 1.37 3.5
39 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 11-03-2019 23:19:25 24:20:30 KULTUR PROGRAMLARI 1.34 3.53
40 RECEP IVEDIK 3 (T.S) (TKR) KANAL D 11-03-2019 21:46:02 23:45:09 FILMLER 1.34 2.86
41 ESRA EROL'DA OZET ATV 11-03-2019 16:26:28 16:29:34 GERCEK YASAMLAR 1.33 7.87
42 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 11-03-2019 15:44:10 18:19:08 EGLENCE PROGRAMLARI 1.33 7.1
43 SURVIVOR EKSTRA TV8 11-03-2019 24:38:42 25:47:55 EGLENCE PROGRAMLARI 1.26 9.53
44 AVLU (TKR-GECE) STAR TV 11-03-2019 24:17:02 26:00:00 DIZILER 1.22 8.45
45 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 11-03-2019 18:29:46 19:20:00 COCUK PROGRAMLARI 1.19 3.83
46 TOM & JERRY SHOW CARTOON NETWORK 11-03-2019 19:34:05 20:17:17 COCUK PROGRAMLARI 1.16 2.9
47 SPOR GUNDEMI KANAL D 11-03-2019 19:45:02 19:45:42 SPOR PROGRAMLARI 1.1 2.87
48 CARPISMA (TKR-GECE) SHOW TV 11-03-2019 24:18:49 26:00:00 DIZILER 1.09 7.7
49 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 11-03-2019 24:18:13 26:00:00 DIZILER 1.06 7.46
50 3 TE 3 TARIH TRT 1 11-03-2019 23:46:32 25:03:30 KULTUR PROGRAMLARI 1.06 4.16
12-03-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar