17 Mayıs 2024 Cuma Reyting Sonuçları
17 Mayıs 2024 Cuma reyting sonuçları, TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) tarafından ölçümlendi ve yayınlandı.
Dün Arka Sokaklar, Gaddar, Kara Ağaç Destanı, Kızılcık Şerbeti ve Yalı Çapkını dizileri yeni bölümüyle ekrana gelen yapımlar oldu.
Total AB ve ABC1 izleyici kategorilerinde dün en çok izlenen yapım Show'da yayınlanan ‘Kızılcık Şerbeti’ dizisi oldu.
Star TV'de yayınlanan ‘Yalı Çapkını’ dizisi total'de ikinci, AB'de altıncı, ABC1'de ise yedinci sırada günü tamamlayan yapım oldu.
Arka Sokaklar dizisi geçen hafta olduğu gibi bu hafta da AB izleyici kategorisinde ilk 10'da kendine yer bulamadı.
Gaddar dizisi ise geçen haftaki izlenme oranlarına yakın sonuçlar elde etti. Total'de ve AB'de yedinci sırada yer alan yapım, ABC1'de beşinci sırada günü tamamladı.
Günün bir diğer dizisi TRT 1 ekranında izleyiciyle buluşan Kara Ağaç Destanı ise Total'de onuncu, AB'de sekizinci, ABC1'de ise dokuzuncu sırada yer aldı. Böylece tüm izleyici kategorilerinde ilk 10'da yer almış oldu.
TOTAL İLK 10 SIRALAMA
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | KIZILCIK ŞERBETİ | SHOW TV |
2 | YALI ÇAPKINI | STAR TV |
3 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
4 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D |
5 | SURVİVOR ALL STAR | TV8 |
6 | KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) | SHOW TV |
7 | GADDAR | NOW |
8 | ESRA EROL'DA | ATV |
9 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
10 | KARA AĞAÇ DESTANI | TRT 1 |
AB İLK 10 SIRALAMA
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | KIZILCIK ŞERBETİ | SHOW TV |
2 | KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) | SHOW TV |
3 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
4 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
5 | SURVİVOR ALL STAR | TV8 |
6 | YALI ÇAPKINI | STAR TV |
7 | GADDAR | NOW |
8 | KARA AĞAÇ DESTANI | TRT 1 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV |
10 | MAYMUNLAR CEHENNEMİ ŞAFAK VAKTİ (YABANCI SİNEMA) | ATV |
ABC 1 İLK 10 SIRALAMA
SIRA | PROGRAM | KANAL |
1 | KIZILCIK ŞERBETİ | SHOW TV |
2 | MÜGE ANLI İLE TATLI SERT | ATV |
3 | KIZILCIK ŞERBETİ (ÖZET) | SHOW TV |
4 | SELÇUK TEPELİ İLE NOW ANA HABER | NOW |
5 | GADDAR | NOW |
6 | SURVİVOR ALL STAR | TV8 |
7 | YALI ÇAPKINI | STAR TV |
8 | ARKA SOKAKLAR | KANAL D |
9 | KARA AĞAÇ DESTANI | TRT 1 |
10 | ESRA EROL'DA | ATV |
TİAK (Televizyon İzleme Araştırmaları Komitesi) tarafından alınan karar doğrultusunda, reyting sonuçlarının detaylarını ve ilk 100 program sıralamasını yayınlayamıyoruz.
Canlitv.com
18-05-2024 Yazar Hakkında