22 haziran reyting sonuçları açıklandı!

22 haziran reyting sonuçları açıklandı!
22 Haziran 2017 Perşembe gününün reytingleri açıklandı. Açıklanan reyting sıralamasına göre dün akşamın reyting galibi kim oldu? ATV ekranlarının yepyeni dizisi Kanatsız Kuşlar reytinglerde kaçıncı oldu? İşte 22 Haziran 2017 reyting sonuçları...

Büyük bir heyecanla merak edilen reyting sonuçları açıklandı. Peki dün yayınlanan Survivor, Çoban Yıldızı ve ATV ekranlarına yeni başlayan dizi Kanatsız Kuşlar reyting sıralamasına nasıl yön verdi? Bu yapımların hangisi reytinglerde kaçıncı oldu? Büyük çekişmenin yaşandığı Perşembe akşamının galibi herkesi şoke etti. İşte 22 Hazitan 2017 Perşembe reyting sonuçları..

OGEDAY GİRİŞKEN ŞAMPİYON OLDU!

Efsane yarışma Survivor'un dün akşam sonuna gelindi. Şampiyonun belli olduğu gece izlenme rekorları kırdı. Başarılı iki yarışmacı Adem Kılıççı ve Ogeday finale kaldığı Survivor'un kazananı Ogeday Girişken oldu. Yayınlandığı hergün ciddi izlenme rakamları alan yarışma Final bölümü ile de reyting sıralamasının en üstüne yerleşti.Ogeday Girişken'in birinci olduğu Ada'da büyük sevinç yaşandı. İşte 22 Haziran 2017 Perşembe akşamının reyting sonuçları...

22 HAZİRAN 2017 PERŞEMBE REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 SURVIVOR TV8 20:46:24 0:53:12 7.08 22.32
2 KANATSIZ KUSLAR ATV 20:50:56 23:27:05 4.32 13
3 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:22 20:50:40 4.03 13.62
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 2:00:00 3:44:10 3.66 23.17
5 SURVIVOR OZET TV8 19:29:26 20:46:24 3.49 12.56
6 ESRA EROL'DA ATV 15:58:07 18:45:44 3.25 16.72
7 CESUR VE GUZEL STAR TV 20:23:40 0:12:17 3.22 9.83
8 COBAN YILDIZI FOX TV 20:20:54 0:18:14 3.1 9.48
9 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 10:00:01 12:59:42 2.97 22.38
10 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 15:58:51 18:57:02 2.94 15.11
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:50:15 19:59:38 2.76 11.55
12 ATV ANA HABER ATV 18:59:57 19:44:56 2.75 11.37
13 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:30:07 18:00:37 2.64 15.39
14 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 20:58:22 23:27:34 2.61 7.8
15 MANDA YUVASI (T.S) KANAL D 20:14:20 22:09:03 2.5 7.82
16 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 19:59:52 2.48 10.26
17 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:34 19:58:44 2.33 9.66
18 KANATSIZ KUSLAR (TKR) ATV 23:27:45 1:31:09 2.2 8.32
19 ALMANYA-SILI FIFA 2017 KONFEDERASYON KUPASI KARSILASMASI TRT 1 20:51:17 23:05:18 2.15 6.46
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:39 18:59:34 2.12 9.49
23-06-2017
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler