23 Mart Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları

23 Mart Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları
23 Mart Cumartesi 2019 gününe ait reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Survivor, Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş ve Kim Milyoner Olmak İster ekrandaydı.

23 Mart Cumartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Bir Aile Hikayesi, Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, İkizler Memo-Can, Kalk Gidelim gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

23 MART CUMARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

23 Mart Cumartesi akşamı FOX TV'de Bir Aile Hikayesi 3. bölümüyle ekranlara geldi. TRT1, Kalk Gidelim'in 64. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Güldür Güldür Show 192. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanırken Erkenci Kuş'un 35. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan'da ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

 

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 23-03-2019 19:00:02 20:00:04 HABER PROGRAMLARI 6.67 24.07
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 23-03-2019 20:45:12 24:27:51 EGLENCE PROGRAMLARI 5.36 14.27
3 KALK GIDELIM TRT 1 23-03-2019 20:32:04 24:16:54 DIZILER 4.91 12.74
4 BIR AILE HIKAYESI FOX 23-03-2019 20:50:22 23:18:08 DIZILER 4.51 11.54
5 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 23-03-2019 20:44:17 23:15:20 EGLENCE PROGRAMLARI 4.22 10.72
6 ERKENCI KUS STAR TV 23-03-2019 20:44:57 23:46:24 DIZILER 4.02 10.3
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 23-03-2019 20:00:16 20:44:17 EGLENCE PROGRAMLARI 3.3 9.88
8 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23-03-2019 20:43:47 24:16:49 KULTUR PROGRAMLARI 3.24 8.4
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 23-03-2019 19:25:34 20:45:12 EGLENCE PROGRAMLARI 3.14 9.74
10 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 23-03-2019 20:00:14 20:50:17 DIZILER 2.63 7.7
11 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 23-03-2019 20:00:36 20:32:04 DIZILER 2.59 7.95
12 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 23-03-2019 19:59:44 20:43:47 KULTUR PROGRAMLARI 2.35 7.04
13 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 23-03-2019 20:45:46 24:16:10 DIZILER 2.25 5.85
14 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 23-03-2019 20:00:43 20:44:57 DIZILER 2.17 6.5
15 SHOW ANA HABER SHOW TV 23-03-2019 18:54:52 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 2.14 7.82
16 HABER ONU SHOW TV 23-03-2019 18:25:00 18:54:52 HABER PROGRAMLARI 2.06 9.47
17 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 23-03-2019 08:30:02 11:17:34 HABER PROGRAMLARI 2 16.73
18 MORGAN (Y.S) ATV 23-03-2019 24:17:36 25:51:02 FILMLER 1.94 11.08
19 SURVIVOR EKSTRA TV8 23-03-2019 24:29:53 25:31:54 EGLENCE PROGRAMLARI 1.94 10.41
20 ATV ANA HABER ATV 23-03-2019 19:00:05 19:54:59 HABER PROGRAMLARI 1.81 6.53
21 ILK BULUSMA (TKR) FOX 23-03-2019 23:18:18 24:28:31 EGLENCE PROGRAMLARI 1.77 5.35
22 CEHENNEM MELEKLERI 2 (Y.S) STAR TV 23-03-2019 23:46:40 25:40:35 FILMLER 1.69 7.71
23 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 23-03-2019 18:44:49 19:45:29 HABER PROGRAMLARI 1.53 5.93
24 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 23-03-2019 15:34:27 18:15:02 EGLENCE PROGRAMLARI 1.51 10.01
25 JET SOSYETE (TKR) TV8 23-03-2019 12:42:04 15:00:28 DIZILER 1.5 10.48
26 CARPISMA (TKR) SHOW TV 23-03-2019 23:15:36 25:54:00 DIZILER 1.42 6
27 STAR ANA HABER STAR TV 23-03-2019 18:58:53 20:00:27 HABER PROGRAMLARI 1.36 4.87
28 ARDA'NIN MUTFAGI KANAL D 23-03-2019 13:00:09 13:55:39 KULTUR PROGRAMLARI 1.35 9.33
29 ANA HABER TRT 1 23-03-2019 19:19:53 20:00:25 HABER PROGRAMLARI 1.33 4.53
30 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 23-03-2019 09:45:05 12:59:46 EGLENCE PROGRAMLARI 1.33 8.32
31 SON HAVA BUKUCU (Y.S) BEYAZ TV 23-03-2019 19:29:56 21:24:36 FILMLER 1.21 3.66
32 KIZIM (TKR) TV8 23-03-2019 10:13:13 12:41:49 DIZILER 1.17 7.26
33 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 23-03-2019 09:50:04 12:57:08 EGLENCE PROGRAMLARI 1.11 7.01
34 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 23-03-2019 12:06:10 16:16:52 DIZILER 1.07 7.66
35 STAR HABER STAR TV 23-03-2019 18:45:06 18:58:53 HABER PROGRAMLARI 1.06 4.57
36 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 23-03-2019 17:59:52 19:00:17 HABER PROGRAMLARI 1.06 5.3
37 KOTU COCUK (T.S) TV8 23-03-2019 17:05:47 19:25:24 FILMLER 1.05 5.05
38 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 23-03-2019 19:46:57 20:44:03 DIZILER 1.04 3.18
39 PAYITAHT ABDULHAMID (TKR-GECE) TRT 1 23-03-2019 24:17:47 26:00:00 DIZILER 1.01 6.1
40 YASAK ELMA (TKR) FOX 23-03-2019 17:48:44 19:00:02 DIZILER 1.01 5.12
41 HERCAI (TKR) ATV 23-03-2019 02:00:00 02:04:37 DIZILER 1 12.16
42 KARDES COCUKLARI (TKR) STAR TV 23-03-2019 15:53:18 18:45:00 DIZILER 0.99 6.33
43 SURVIVOR PANORAMA HAFTA SONU TV8 23-03-2019 15:00:38 17:05:42 EGLENCE PROGRAMLARI 0.96 7.27
44 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX 23-03-2019 11:17:39 12:15:11 KULTUR PROGRAMLARI 0.96 5.7
45 SICAK GELISME KANAL D 23-03-2019 18:30:11 18:44:49 HABER PROGRAMLARI 0.95 4.4
46 TRENDE (Y.S) FOX 23-03-2019 24:28:36 25:54:30 FILMLER 0.93 5.75
47 ATV HABER ATV 23-03-2019 18:40:07 19:00:00 HABER PROGRAMLARI 0.91 3.95
48 BEDEL (TKR-GECE) ATV 23-03-2019 25:51:13 26:00:00 DIZILER 0.85 9.82
49 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 23-03-2019 16:11:09 17:59:47 DIZILER 0.82 5.4
50 BINGO VE ROLI ILE OYUN ZAMANI DISNEY CHANNEL 23-03-2019 17:43:53 17:46:31 COCUK PROGRAMLARI 0.81 4.59

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 23-03-2019 20:45:12 24:27:51 EGLENCE PROGRAMLARI 6.31 15.58
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 23-03-2019 19:00:02 20:00:04 HABER PROGRAMLARI 5.98 18.56
3 BIR AILE HIKAYESI FOX 23-03-2019 20:50:22 23:18:08 DIZILER 5.19 12.07
4 ERKENCI KUS STAR TV 23-03-2019 20:44:57 23:46:24 DIZILER 4.34 10.26
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 23-03-2019 20:43:47 24:16:49 KULTUR PROGRAMLARI 4.18 10.04
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 23-03-2019 19:25:34 20:45:12 EGLENCE PROGRAMLARI 4.16 11
7 KALK GIDELIM TRT 1 23-03-2019 20:32:04 24:16:54 DIZILER 3.94 9.43
8 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 23-03-2019 20:44:17 23:15:20 EGLENCE PROGRAMLARI 3.85 8.91
9 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 23-03-2019 20:45:46 24:16:10 DIZILER 3.84 9.23
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 23-03-2019 18:54:52 20:00:05 HABER PROGRAMLARI 3.54 11.13
11 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 23-03-2019 19:59:44 20:43:47 KULTUR PROGRAMLARI 3.42 8.77
12 ATV ANA HABER ATV 23-03-2019 19:00:05 19:54:59 HABER PROGRAMLARI 3.39 10.54
13 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 23-03-2019 20:00:16 20:44:17 EGLENCE PROGRAMLARI 3.2 8.19
14 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 23-03-2019 20:00:14 20:50:17 DIZILER 2.86 7.26
15 ERKENCI KUS (OZET) STAR TV 23-03-2019 20:00:43 20:44:57 DIZILER 2.78 7.11
16 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 23-03-2019 19:46:57 20:44:03 DIZILER 2.5 6.52
17 HABER ONU SHOW TV 23-03-2019 18:25:00 18:54:52 HABER PROGRAMLARI 2.4 9.35
18 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 23-03-2019 18:44:49 19:45:29 HABER PROGRAMLARI 2.29 7.67
19 HERCAI (TKR) ATV 23-03-2019 02:00:00 02:04:37 DIZILER 2.25 23.77
20 YASAK ELMA (TKR) FOX 23-03-2019 17:48:44 19:00:02 DIZILER 2.15 9.03
21 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 23-03-2019 20:00:36 20:32:04 DIZILER 2.15 5.56
22 STAR ANA HABER STAR TV 23-03-2019 18:58:53 20:00:27 HABER PROGRAMLARI 2.09 6.43
23 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 23-03-2019 16:11:09 17:59:47 DIZILER 2.04 10.55
24 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 23-03-2019 17:59:52 19:00:17 HABER PROGRAMLARI 2.03 8.39
25 ATV HABER ATV 23-03-2019 18:40:07 19:00:00 HABER PROGRAMLARI 1.98 7.35
26 SURVIVOR EKSTRA TV8 23-03-2019 24:29:53 25:31:54 EGLENCE PROGRAMLARI 1.94 10.66
27 HAVA DURUMU ATV 23-03-2019 19:57:56 19:58:38 HABER PROGRAMLARI 1.87 5.12
28 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 23-03-2019 12:06:10 16:16:52 DIZILER 1.85 11.07
29 ILK BULUSMA (TKR) FOX 23-03-2019 23:18:18 24:28:31 EGLENCE PROGRAMLARI 1.77 5.16
30 CEHENNEM MELEKLERI 2 (Y.S) STAR TV 23-03-2019 23:46:40 25:40:35 FILMLER 1.73 7.92
31 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 23-03-2019 08:30:02 11:17:34 HABER PROGRAMLARI 1.6 11.62
32 SICAK GELISME KANAL D 23-03-2019 18:30:11 18:44:49 HABER PROGRAMLARI 1.53 6.01
33 ANA HABER TRT 1 23-03-2019 19:19:53 20:00:25 HABER PROGRAMLARI 1.51 4.37
34 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 23-03-2019 19:00:28 21:01:45 DIZILER 1.42 3.95
35 STAR HABER STAR TV 23-03-2019 18:45:06 18:58:53 HABER PROGRAMLARI 1.4 5.16
36 SON HAVA BUKUCU (Y.S) BEYAZ TV 23-03-2019 19:29:56 21:24:36 FILMLER 1.38 3.61
37 ENES BATUR HAYAL MI GERCEK MI (T.S) (TKR) FOX 23-03-2019 15:36:44 17:48:39 FILMLER 1.34 7.3
38 MAGAZIN D CUMARTESI KANAL D 23-03-2019 09:45:05 12:59:46 EGLENCE PROGRAMLARI 1.31 7.39
39 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (TKR) ATV 23-03-2019 16:17:09 18:28:00 DIZILER 1.3 6.23
40 CARPISMA (TKR) SHOW TV 23-03-2019 23:15:36 25:54:00 DIZILER 1.29 5.34
41 SELENA (TKR) A2 23-03-2019 19:25:33 21:00:16 DIZILER 1.28 3.43
42 JET SOSYETE (TKR) TV8 23-03-2019 12:42:04 15:00:28 DIZILER 1.28 7.84
43 KIZIM (TKR) TV8 23-03-2019 10:13:13 12:41:49 DIZILER 1.26 7.05
44 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 23-03-2019 15:34:27 18:15:02 EGLENCE PROGRAMLARI 1.26 6.46
45 ROMEO OLMELI (Y.S) BEYAZ TV 23-03-2019 21:26:00 23:33:11 FILMLER 1.14 2.66
46 KARDES COCUKLARI (TKR) STAR TV 23-03-2019 15:53:18 18:45:00 DIZILER 1.14 5.69
47 IKIMIZIN YERINE (TKR) KANAL 7 23-03-2019 11:33:11 13:18:49 DIZILER 1.12 6.37
48 SOZ (TKR) STAR TV 23-03-2019 08:59:41 11:58:43 DIZILER 1.11 7.06
49 SPOR GUNDEMI KANAL D 23-03-2019 19:45:34 19:46:38 SPOR PROGRAMLARI 1.09 3.12
50 GULPERI (TKR) SHOW TV 23-03-2019 15:04:57 18:11:15 DIZILER 1.08 5.71
51 BEZ BEBEK (TKR) A2 23-03-2019 18:00:23 19:25:20 DIZILER 1.04 3.95

DİZİLER GEÇEN HAFTA (16 MART) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 16 Mart'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Yaparsın Aşkım, Kalk Gidelim gibi yapımlar 16 Mart'ta nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

16 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 16-03-2019 20:52:55 24:22:16 EGLENCE PROGRAMLARI 6.88 16.54
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 16-03-2019 19:00:02 20:00:06 HABER PROGRAMLARI 5.33 15.44
3 ERKENCI KUS STAR TV 16-03-2019 20:58:46 24:18:42 DIZILER 4.65 10.9
4 BIR AILE HIKAYESI FOX 16-03-2019 20:00:16 22:18:39 DIZILER 4.33 10.46
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 16-03-2019 20:43:22 24:18:34 KULTUR PROGRAMLARI 4.3 10.09
6 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 16-03-2019 20:42:39 23:23:29 EGLENCE PROGRAMLARI 4.17 9.5
7 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 16-03-2019 20:46:38 24:16:06 DIZILER 4.09 9.58
8 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 16-03-2019 19:25:29 20:52:55 EGLENCE PROGRAMLARI 3.91 10.21
9 KALK GIDELIM TRT 1 16-03-2019 20:28:54 24:17:56 DIZILER 3.77 8.87
10 SHOW ANA HABER SHOW TV 16-03-2019 18:55:28 20:00:04 HABER PROGRAMLARI 3.73 10.95

16 MART AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 BIR AILE HIKAYESI FOX 16-03-2019 20:00:16 22:18:39 DIZILER 4.97 14.05
2 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 16-03-2019 19:00:02 20:00:06 HABER PROGRAMLARI 4.9 18.08
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 16-03-2019 20:52:55 24:22:16 EGLENCE PROGRAMLARI 4.85 12.87
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 16-03-2019 20:42:39 23:23:29 EGLENCE PROGRAMLARI 4.72 12.09
5 ERKENCI KUS STAR TV 16-03-2019 20:58:46 24:18:42 DIZILER 3.84 9.94
6 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 16-03-2019 20:43:22 24:18:34 KULTUR PROGRAMLARI 3.71 9.57
7 KALK GIDELIM TRT 1 16-03-2019 20:28:54 24:17:56 DIZILER 3.6 9.38
8 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 16-03-2019 20:00:15 20:42:39 EGLENCE PROGRAMLARI 3.09 9.61
9 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 16-03-2019 20:46:38 24:16:06 DIZILER 2.99 7.7
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 16-03-2019 19:25:29 20:52:55 EGLENCE PROGRAMLARI 2.41 7.62
23-03-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar