26 Mart Salı reyting sonuçları

26 Mart Salı reyting sonuçları
26 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu? Birbirinden başarılı dizilerin yer aldığı Salı akşamında hangi diziler daha çok izlendi?

26 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu. Dün akşam ekranlara gelen Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Kadın, Halka ve Yüzleşme dizileri arasında hangisi ilk üç sıraya girebildi? Heyecan dolu bölümleri ile ekranlara gelmeye devam eden diziler kıyasıya yarıştı. Star tv, Tv 8, Show Tv, Fox Tv, Atv gibi başlıca kanallarda yer alan dizilerden hangisi ilk sırada yer aldı? Televizyon tutkunlarının en çok merak ettiği konulardan birisi olan reyting sonuçları, her sabah açıklanmaktadır. İzledikleri dizilerin nasıl bir başarı elde ettiğini öğrenmek isteyen diziseverler ise reyting sonuçlarının yayınlanmasını sabırsızca bekledi. Peki 26 Mart Salı reyting sonuçlarında hangi dizinin yüzü gülecek? İşte siz değerli takipçilerimiz için hazırladığımız 26 Mart Salı reyting sonuçları ve tüm ayrıntılar...

26 Mart Salı reyting sonuçları belli oldu

Fox tv ekranlarında yepyeni bölüm ile seyirci karşısına çıkan Kadın dizisinde dün akşam nefesler kesildi. Onun dışında Atv kanalında yayınlanan Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz ise her zaman ki ciddiyetiyle seyirci karşısındaydı. Haftaiçi ve haftasonu reyting sonuçlarında boy gösteren haber programı Fatih Portakal ile Fox Ana Haber ise, dün akşamda kendi kanalında yayınlandı. Tv 8 ekranlarında ise heyecanlı yarışma Survıvor Türkiye Yunanistan'da kıyasıya yarış devam etti. Şimdi ise dün akşam yayınlanan bu birbirinden başarılı dizi ve programların reyting sonuçlarının açıklanması bekleniyor. 26 Mart Salı gününe ait reyting sonuçlarını hep birlikte inceleyelim...

26 Mart Salı günü AB grubu reyting sonuçlarını inceleyecek olursak, ilk sırada Fox tv kanalının sevilen dizisi Kadın, ikinci sırada Fox tv kanalının haber programı Fatih Portakal ile Fox Ana Haber, üçüncü sırada ise Atv kanalının başarılı dizisi Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz yer almaktadır.

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 26-03-2019 21:05:00 24:16:43 DIZILER 10.87 25.79
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 26-03-2019 19:00:02 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 8.97 29.35
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 26-03-2019 20:42:24 23:34:42 DIZILER 7.78 17.72
4 KADIN (OZET) FOX 26-03-2019 20:00:11 21:04:55 DIZILER 5.55 14.24
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 26-03-2019 20:52:37 24:16:39 EGLENCE PROGRAMLARI 5 12.06
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 26-03-2019 10:00:09 12:59:12 GERCEK YASAMLAR 4.14 33.03
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 26-03-2019 20:00:05 20:42:24 DIZILER 3.37 9.02
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 26-03-2019 16:12:46 18:59:57 EGLENCE PROGRAMLARI 3.11 16.83
9 HALKA TRT 1 26-03-2019 20:58:30 23:44:04 DIZILER 3.04 6.98
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 26-03-2019 19:16:57 20:52:37 EGLENCE PROGRAMLARI 3.02 8.48
11 DUGUN DERNEK (T.S) SHOW TV 26-03-2019 19:59:51 22:23:54 FILMLER 2.6 6.27
12 YUZLESME KANAL D 26-03-2019 20:12:33 23:17:27 DIZILER 2.39 5.56
13 YEMEKTEYIZ TV8 26-03-2019 15:57:20 19:16:42 EGLENCE PROGRAMLARI 2.32 12.7
14 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 26-03-2019 18:44:48 19:44:43 HABER PROGRAMLARI 2.29 8.05
15 ATV ANA HABER ATV 26-03-2019 18:59:51 19:52:42 HABER PROGRAMLARI 2.25 7.34
16 YEMIN KANAL 7 26-03-2019 19:30:50 20:58:17 DIZILER 2.13 5.81
17 SHOW ANA HABER SHOW TV 26-03-2019 18:55:19 19:59:40 HABER PROGRAMLARI 2.05 6.76
18 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 26-03-2019 07:15:02 10:00:07 HABER PROGRAMLARI 1.93 29.27
19 SECILMIS (Y.S) STAR TV 26-03-2019 22:28:46 24:22:47 FILMLER 1.86 4.82
20 SURVIVOR EKSTRA TV8 26-03-2019 24:18:32 25:28:00 EGLENCE PROGRAMLARI 1.86 12.23
21 STAR ANA HABER STAR TV 26-03-2019 18:59:13 20:00:43 HABER PROGRAMLARI 1.85 5.94
22 MAD MAX OFKELI YOLLAR (Y.S) STAR TV 26-03-2019 20:00:54 22:28:35 FILMLER 1.75 4.19
23 HABER ONU SHOW TV 26-03-2019 18:25:03 18:55:19 HABER PROGRAMLARI 1.75 7.13
24 DEHSETIN DISLERI (Y.S) SHOW TV 26-03-2019 22:24:05 23:56:37 FILMLER 1.71 4.23
25 HALKA (OZET) TRT 1 26-03-2019 20:00:23 20:58:30 DIZILER 1.57 4.09
26 ESRA EROL'DA ATV 26-03-2019 16:30:26 18:45:02 GERCEK YASAMLAR 1.51 8.04
27 SICAK GELISME KANAL D 26-03-2019 18:31:04 18:44:48 HABER PROGRAMLARI 1.47 6.04
28 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 26-03-2019 13:00:38 16:00:43 EGLENCE PROGRAMLARI 1.47 13.67
29 KRALIN KIZI TRT 1 26-03-2019 17:37:58 18:53:33 DIZILER 1.41 6.24
30 ANA HABER TRT 1 26-03-2019 19:17:42 20:00:17 HABER PROGRAMLARI 1.4 4.3
31 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 26-03-2019 24:16:58 26:00:00 DIZILER 1.36 10.59
32 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 26-03-2019 23:17:50 25:40:59 EGLENCE PROGRAMLARI 1.35 6.2
33 ARKA SOKAKLAR KANAL D 26-03-2019 16:02:59 18:14:17 DIZILER 1.32 7.98
34 ATV GUN ORTASI ATV 26-03-2019 12:59:17 13:59:38 HABER PROGRAMLARI 1.29 12.5
35 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 26-03-2019 23:34:59 26:00:00 DIZILER 1.29 7.41
36 YEMEKTEYIZ OZET TV8 26-03-2019 15:44:14 15:57:20 EGLENCE PROGRAMLARI 1.21 9.98
37 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 26-03-2019 15:45:30 18:18:03 EGLENCE PROGRAMLARI 1.19 7.94
38 KELIME OYUNU TEVE2 26-03-2019 19:40:55 21:00:00 KULTUR PROGRAMLARI 1.19 3.18
39 YUZLESME (OZET) KANAL D 26-03-2019 19:46:54 20:12:22 DIZILER 1.18 3.35
40 AILELER YARISIYOR TRT 1 26-03-2019 15:38:30 17:37:10 KULTUR PROGRAMLARI 1.16 8.75
41 BENI BIRAKMA ATV 26-03-2019 15:00:06 16:27:03 DIZILER 1.14 9.89
42 TALIHIMDEKI EV TLC 26-03-2019 19:32:24 19:56:41 KULTUR PROGRAMLARI 1.1 3.32
43 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 26-03-2019 15:59:52 16:12:41 EGLENCE PROGRAMLARI 1.07 8.44
44 STAR HABER STAR TV 26-03-2019 18:44:55 18:58:17 HABER PROGRAMLARI 1.02 3.93
45 DOGRUSU NE? TRT 1 26-03-2019 18:53:39 18:57:52 HABER PROGRAMLARI 1.01 3.81
46 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 26-03-2019 18:35:10 19:02:39 COCUK PROGRAMLARI 0.99 3.86
47 SPOR GUNDEMI KANAL D 26-03-2019 19:44:48 19:45:55 SPOR PROGRAMLARI 0.94 2.82
48 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 26-03-2019 17:59:31 18:59:29 HABER PROGRAMLARI 0.94 4.12
49 PIYASA EKRANI KANAL D 26-03-2019 19:46:12 19:46:35 HABER PROGRAMLARI 0.93 2.78
50 ESRA EROL'DA OZET ATV 26-03-2019 16:27:19 16:30:26 GERCEK YASAMLAR 0.86

6.56

 

Total Reyting Sonuçları

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 26-03-2019 21:05:00 24:16:43 DIZILER 11.58 26.47
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 26-03-2019 20:42:24 23:34:42 DIZILER 8.72 19.02
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 26-03-2019 19:00:02 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 8.16 23.17
4 KADIN (OZET) FOX 26-03-2019 20:00:11 21:04:55 DIZILER 6.76 15.57
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 26-03-2019 20:52:37 24:16:39 EGLENCE PROGRAMLARI 5.96 13.77
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 26-03-2019 10:00:09 12:59:12 GERCEK YASAMLAR 5.3 33.86
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 26-03-2019 20:00:05 20:42:24 DIZILER 4.54 10.77
8 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 26-03-2019 16:12:46 18:59:57 EGLENCE PROGRAMLARI 3.97 16.98
9 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 26-03-2019 19:16:57 20:52:37 EGLENCE PROGRAMLARI 3.72 9.25
10 ATV ANA HABER ATV 26-03-2019 18:59:51 19:52:42 HABER PROGRAMLARI 3.72 10.53
11 YEMIN KANAL 7 26-03-2019 19:30:50 20:58:17 DIZILER 3.66 8.85
12 ESRA EROL'DA ATV 26-03-2019 16:30:26 18:45:02 GERCEK YASAMLAR 3.58 15.13
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 26-03-2019 18:55:19 19:59:40 HABER PROGRAMLARI 3.25 9.29
14 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 26-03-2019 18:44:48 19:44:43 HABER PROGRAMLARI 3.2 9.58
15 DUGUN DERNEK (T.S) SHOW TV 26-03-2019 19:59:51 22:23:54 FILMLER 2.95 6.57
16 HALKA TRT 1 26-03-2019 20:58:30 23:44:04 DIZILER 2.91 6.44
17 BENI BIRAKMA ATV 26-03-2019 15:00:06 16:27:03 DIZILER 2.3 15.36
18 ELIF KANAL 7 26-03-2019 20:58:33 22:22:54 DIZILER 2.23 4.73
19 MAD MAX OFKELI YOLLAR (Y.S) STAR TV 26-03-2019 20:00:54 22:28:35 FILMLER 2.09 4.63
20 ARKA SOKAKLAR KANAL D 26-03-2019 16:02:59 18:14:17 DIZILER 2.09 9.89
21 HAVA DURUMU ATV 26-03-2019 19:55:49 19:56:31 HABER PROGRAMLARI 2.07 5.28
22 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 26-03-2019 15:59:26 17:59:26 DIZILER 2.05 10.49
23 STAR ANA HABER STAR TV 26-03-2019 18:59:13 20:00:43 HABER PROGRAMLARI 1.93 5.42
24 SICAK GELISME KANAL D 26-03-2019 18:31:04 18:44:48 HABER PROGRAMLARI 1.93 6.42
25 HABER ONU SHOW TV 26-03-2019 18:25:03 18:55:19 HABER PROGRAMLARI 1.92 6.34
26 YEMEKTEYIZ TV8 26-03-2019 15:57:20 19:16:42 EGLENCE PROGRAMLARI 1.86 8.05
27 DEHSETIN DISLERI (Y.S) SHOW TV 26-03-2019 22:24:05 23:56:37 FILMLER 1.8 4.32
28 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 26-03-2019 07:15:02 10:00:07 HABER PROGRAMLARI 1.78 20.25
29 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 26-03-2019 13:00:38 16:00:43 EGLENCE PROGRAMLARI 1.77 13.05
30 HALKA (OZET) TRT 1 26-03-2019 20:00:23 20:58:30 DIZILER 1.75 4.07
31 ATV GUN ORTASI ATV 26-03-2019 12:59:17 13:59:38 HABER PROGRAMLARI 1.71 13.05
32 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 26-03-2019 17:59:31 18:59:29 HABER PROGRAMLARI 1.63 5.75
33 YEMIN (OZET) KANAL 7 26-03-2019 18:59:40 19:30:50 DIZILER 1.55 4.52
34 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 26-03-2019 13:59:49 15:00:06 DIZILER 1.51 11.4
35 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 26-03-2019 15:45:30 18:18:03 EGLENCE PROGRAMLARI 1.51 7.82
36 BIR AILE HIKAYESI (TKR-GECE) FOX 26-03-2019 24:16:58 26:00:00 DIZILER 1.47 10.79
37 SECILMIS (Y.S) STAR TV 26-03-2019 22:28:46 24:22:47 FILMLER 1.45 3.63
38 ESRA EROL'DA OZET ATV 26-03-2019 16:27:19 16:30:26 GERCEK YASAMLAR 1.42 8.21
39 COK GUZEL HAREKETLER 2 (TKR) KANAL D 26-03-2019 23:17:50 25:40:59 EGLENCE PROGRAMLARI 1.42 6.24
40 SELENA (TKR) A2 26-03-2019 19:30:07 20:58:21 DIZILER 1.4 3.47
41 SURVIVOR EKSTRA TV8 26-03-2019 24:18:32 25:28:00 EGLENCE PROGRAMLARI 1.4 8.65
42 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 26-03-2019 23:34:59 26:00:00 DIZILER 1.4 7.61
43 ANA HABER TRT 1 26-03-2019 19:17:42 20:00:17 HABER PROGRAMLARI 1.38 3.72
44 YUZLESME KANAL D 26-03-2019 20:12:33 23:17:27 DIZILER 1.38 3.02
45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 26-03-2019 15:59:52 16:12:41 EGLENCE PROGRAMLARI 1.24 7.45
46 GELIN EVI SHOW TV 26-03-2019 12:59:44 15:00:44 EGLENCE PROGRAMLARI 1.2 9.18
47 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 26-03-2019 19:02:45 19:24:20 COCUK PROGRAMLARI 1.19 3.47
48 SEV YETER KANAL 7 26-03-2019 22:23:15 23:18:15 DIZILER 1.18 2.64
49 STAR HABER STAR TV 26-03-2019 18:44:55 18:58:17 HABER PROGRAMLARI 1.15 3.68
50 KRALIN KIZI TRT 1 26-03-2019 17:37:58 18:53:33 DIZILER 1.13 4.08
27-03-2019
Yazar Hakkında
Özlem Olgunsoy

Özlem Olgunsoy

Özlem 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. Çocuk gelişimi, sağlık, medya konuları .. devamı.. mail
Yorumlar