26 Şubat Salı 2019 Reyting Sonuçları

26 Şubat Salı 2019 Reyting Sonuçları
26 Şubat Salı gününe ait reyting sonuçlarına göre hangi dizi daha çok izlendi? Dün akşam Kadın, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Survivor ve Halka dizileri ekrandaydı.

26 Şubat Salı 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Kadın, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Halka dizilerinin yanı sıra Survivor Türkiye Yunanistan programı izleyici karşısına çıktı. TRT 1Star TVShow TVTV8 ve FOX TV'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

26 ŞUBAT SALI 2019 REYTİNG SONUÇLARI

26 Şubat Salı akşamı FOX TV'de Kadın'ın 51. bölümü ekranlara geldi. ATV, Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz'ın 126. bölümüyle izleyiciyle buluşturdu. Survivor Türkiye Yunanistan, bu sezonun 17. bölümüyle TV8 ekranlarında yayınlanırken Halka'nın 7. bölümü sevenlerine TRT1'den ulaştı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

TOTAL İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 26-02-2019 21:03:15 24:18:33 DIZILER 11.9 26.58
2 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 26-02-2019 20:41:48 23:41:00 DIZILER 8.27 17.86
3 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 26-02-2019 19:00:02 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 7.79 20.56
4 KADIN (OZET) FOX 26-02-2019 20:00:11 21:03:10 DIZILER 6.37 14.49
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 26-02-2019 20:39:57 24:34:12 EGLENCE PROGRAMLARI 5.73 13.71
6 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 26-02-2019 09:59:44 13:00:10 GERCEK YASAMLAR 5.73 32.32
7 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 26-02-2019 19:59:46 20:41:48 DIZILER 4.52 10.55
8 ESRA EROL'DA ATV 26-02-2019 16:28:00 18:45:37 GERCEK YASAMLAR 4.36 15.84
9 SHOW ANA HABER SHOW TV 26-02-2019 18:55:08 20:00:14 HABER PROGRAMLARI 4.23 11.22
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 26-02-2019 16:17:56 18:45:41 EGLENCE PROGRAMLARI 4.17 15
11 ATV ANA HABER ATV 26-02-2019 19:00:02 19:54:57 HABER PROGRAMLARI 4.09 10.8
12 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 26-02-2019 18:44:48 19:44:50 HABER PROGRAMLARI 3.4 9.32
13 JURASSIC WORLD (Y.S) KANAL D 26-02-2019 19:46:19 22:19:23 FILMLER 3.34 7.44
14 HAVA DURUMU ATV 26-02-2019 19:56:16 19:56:55 HABER PROGRAMLARI 3.27 8.01
15 HALKA TRT 1 26-02-2019 20:55:00 23:37:24 DIZILER 3.05 6.61
16 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 26-02-2019 20:00:25 22:32:13 EGLENCE PROGRAMLARI 3.04 6.61
17 YEMIN KANAL 7 26-02-2019 19:31:43 21:01:50 DIZILER 3.03 7.19
18 BENI BIRAKMA ATV 26-02-2019 14:59:20 16:25:21 DIZILER 2.96 16.58
19 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 26-02-2019 19:17:55 20:39:57 EGLENCE PROGRAMLARI 2.85 6.94
20 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 26-02-2019 15:58:07 18:15:03 DIZILER 2.55 10.25
21 ATV GUN ORTASI ATV 26-02-2019 13:00:14 13:59:33 HABER PROGRAMLARI 2.33 13.96
22 HABER ONU SHOW TV 26-02-2019 18:25:11 18:55:08 HABER PROGRAMLARI 2.29 6.76
23 SICAK GELISME KANAL D 26-02-2019 18:31:00 18:44:48 HABER PROGRAMLARI 2.28 6.78
24 ESRA EROL'DA OZET ATV 26-02-2019 16:25:36 16:28:00 GERCEK YASAMLAR 2.27 11.09
25 ELIF KANAL 7 26-02-2019 21:02:11 22:21:43 DIZILER 2.23 4.68
26 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 26-02-2019 12:59:02 15:55:13 EGLENCE PROGRAMLARI 2.11 12.72
27 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 26-02-2019 16:10:58 18:00:18 DIZILER 2.1 8.82
28 STAR ANA HABER STAR TV 26-02-2019 18:59:28 20:00:44 HABER PROGRAMLARI 1.98 5.19
29 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 26-02-2019 13:59:44 14:59:20 DIZILER 1.94 12.07
30 SURVIVOR PANORAMA TV8 26-02-2019 24:34:22 25:31:05 EGLENCE PROGRAMLARI 1.88 11.92
31 YEMEKTEYIZ TV8 26-02-2019 15:59:50 19:17:40 EGLENCE PROGRAMLARI 1.82 6.71
32 HALKA (OZET) TRT 1 26-02-2019 19:59:56 20:55:00 DIZILER 1.76 4.04
33 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 26-02-2019 18:00:22 19:00:18 HABER PROGRAMLARI 1.76 5.46
34 SELENA (TKR) A2 26-02-2019 19:25:07 21:00:08 DIZILER 1.75 4.21
35 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 26-02-2019 15:44:20 18:09:13 EGLENCE PROGRAMLARI 1.71 7.42
36 JURASSIC WORLD (Y.S) (TKR) KANAL D 26-02-2019 22:19:46 24:37:57 FILMLER 1.71 4.4
37 YEMIN (OZET) KANAL 7 26-02-2019 19:07:14 19:31:43 DIZILER 1.63 4.33
38 ANA HABER TRT 1 26-02-2019 19:22:10 19:59:50 HABER PROGRAMLARI 1.51 3.83
39 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 26-02-2019 07:15:02 10:00:19 HABER PROGRAMLARI 1.45 17.24
40 VURGUN (TKR-GECE) FOX 26-02-2019 24:18:43 26:00:00 DIZILER 1.43 9.81
41 GELIN EVI SHOW TV 26-02-2019 12:58:15 15:00:02 EGLENCE PROGRAMLARI 1.3 8
42 STAR HABER STAR TV 26-02-2019 18:44:55 18:59:28 HABER PROGRAMLARI 1.28 3.68
43 TRON EFSANESI (Y.S) SHOW TV 26-02-2019 22:32:24 24:55:38 FILMLER 1.27 3.76
44 SEV YETER KANAL 7 26-02-2019 22:22:04 23:17:11 DIZILER 1.27 2.77
45 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 26-02-2019 16:02:09 16:17:51 EGLENCE PROGRAMLARI 1.25 6.32
46 BEZ BEBEK (TKR) A2 26-02-2019 18:00:36 19:24:49 DIZILER 1.22 3.57
47 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX 26-02-2019 10:00:29 12:14:09 EGLENCE PROGRAMLARI 1.21 6.83
48 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 26-02-2019 20:01:00 21:49:32 DIZILER 1.19 2.61
49 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 26-02-2019 23:41:21 26:00:00 DIZILER 1.18 6.33
50 KELIME OYUNU TEVE2 26-02-2019 19:44:22 20:59:57 KULTUR PROGRAMLARI 1.16 2.74

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 KADIN FOX 26-02-2019 21:03:15 24:18:33 DIZILER 11.05 25.5
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 26-02-2019 19:00:02 20:00:01 HABER PROGRAMLARI 7.6 23.08
3 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ ATV 26-02-2019 20:41:48 23:41:00 DIZILER 7 15.62
4 KADIN (OZET) FOX 26-02-2019 20:00:11 21:03:10 DIZILER 5.37 13.25
5 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 26-02-2019 20:39:57 24:34:12 EGLENCE PROGRAMLARI 5.35 13.33
6 HALKA TRT 1 26-02-2019 20:55:00 23:37:24 DIZILER 3.77 8.44
7 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 26-02-2019 09:59:44 13:00:10 GERCEK YASAMLAR 3.66 29.43
8 JURASSIC WORLD (Y.S) KANAL D 26-02-2019 19:46:19 22:19:23 FILMLER 3.55 8.51
9 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 26-02-2019 20:00:25 22:32:13 EGLENCE PROGRAMLARI 3.55 8.13
10 ESKIYA DUNYAYA HUKUMDAR OLMAZ (OZET) ATV 26-02-2019 19:59:46 20:41:48 DIZILER 3.41 8.86
11 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 26-02-2019 16:17:56 18:45:41 EGLENCE PROGRAMLARI 3.33 16.38
12 ATV ANA HABER ATV 26-02-2019 19:00:02 19:54:57 HABER PROGRAMLARI 2.59 7.86
13 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 26-02-2019 19:17:55 20:39:57 EGLENCE PROGRAMLARI 2.31 6.37
14 SHOW ANA HABER SHOW TV 26-02-2019 18:55:08 20:00:14 HABER PROGRAMLARI 2.3 7.07
15 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 26-02-2019 18:44:48 19:44:50 HABER PROGRAMLARI 2.25 7.23
16 JURASSIC WORLD (Y.S) (TKR) KANAL D 26-02-2019 22:19:46 24:37:57 FILMLER 2.17 5.8
17 HALKA (OZET) TRT 1 26-02-2019 19:59:56 20:55:00 DIZILER 2.15 5.4
18 YEMEKTEYIZ TV8 26-02-2019 15:59:50 19:17:40 EGLENCE PROGRAMLARI 2.06 10.34
19 STAR ANA HABER STAR TV 26-02-2019 18:59:28 20:00:44 HABER PROGRAMLARI 2.03 6.16
20 ANA HABER TRT 1 26-02-2019 19:22:10 19:59:50 HABER PROGRAMLARI 2.02 5.89
21 SURVIVOR PANORAMA TV8 26-02-2019 24:34:22 25:31:05 EGLENCE PROGRAMLARI 1.94 13.9
22 ATV GUN ORTASI ATV 26-02-2019 13:00:14 13:59:33 HABER PROGRAMLARI 1.7 14.64
23 ESRA EROL'DA ATV 26-02-2019 16:28:00 18:45:37 GERCEK YASAMLAR 1.59 7.9
24 HABER ONU SHOW TV 26-02-2019 18:25:11 18:55:08 HABER PROGRAMLARI 1.54 5.68
25 YEMIN KANAL 7 26-02-2019 19:31:43 21:01:50 DIZILER 1.51 4
26 KRALIN KIZI TRT 1 26-02-2019 17:37:02 18:53:32 DIZILER 1.46 6.02
27 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 26-02-2019 15:58:07 18:15:03 DIZILER 1.44 8.26
28 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 26-02-2019 12:59:02 15:55:13 EGLENCE PROGRAMLARI 1.39 12.84
29 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 26-02-2019 07:15:02 10:00:19 HABER PROGRAMLARI 1.3 22.47
30 HAVA DURUMU ATV 26-02-2019 19:56:16 19:56:55 HABER PROGRAMLARI 1.3 3.75
31 DOGRUSU NE? TRT 1 26-02-2019 18:54:17 18:59:21 HABER PROGRAMLARI 1.25 4.3
32 VURGUN (TKR-GECE) FOX 26-02-2019 24:18:43 26:00:00 DIZILER 1.23 9.45
33 STAR'DA SECIM CUMHURBASKANI ILE OZEL STAR TV 26-02-2019 21:49:47 23:37:27 HABER PROGRAMLARI 1.15 2.64
34 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 26-02-2019 16:02:09 16:17:51 EGLENCE PROGRAMLARI 1.13 8.94
35 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 26-02-2019 19:14:44 19:36:21 COCUK PROGRAMLARI 1.12 3.35
36 TRON EFSANESI (Y.S) SHOW TV 26-02-2019 22:32:24 24:55:38 FILMLER 1.11 3.45
37 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 26-02-2019 18:44:27 19:06:05 COCUK PROGRAMLARI 1.11 3.78
38 YEMEKTEYIZ (TKR) TV8 26-02-2019 25:31:10 26:00:00 EGLENCE PROGRAMLARI 1.1 14.17
39 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 26-02-2019 20:01:00 21:49:32 DIZILER 1.03 2.42
40 ANA HABERE DOGRU TRT 1 26-02-2019 19:14:31 19:22:10 HABER PROGRAMLARI 1.02 3.11
41 SICAK GELISME KANAL D 26-02-2019 18:31:00 18:44:48 HABER PROGRAMLARI 1.02 3.84
42 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 26-02-2019 15:44:20 18:09:13 EGLENCE PROGRAMLARI 1 6.36
43 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 26-02-2019 18:34:28 19:21:23 COCUK PROGRAMLARI 0.98 3.32
44 BENI BIRAKMA ATV 26-02-2019 14:59:20 16:25:21 DIZILER 0.94 8.25
45 SPOR GUNDEMI KANAL D 26-02-2019 12:13:16 12:14:33 SPOR PROGRAMLARI 0.88 6.49
46 GREENLERIN BUYUKSEHIR MACERALARI DISNEY CHANNEL 26-02-2019 18:15:44 18:36:30 COCUK PROGRAMLARI 0.88 3.5
47 SPOR GUNDEMI KANAL D 26-02-2019 19:44:55 19:45:56 SPOR PROGRAMLARI 0.84 2.43
48 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 26-02-2019 13:59:44 14:59:20 DIZILER 0.84 7.95
49 AILELER YARISIYOR TRT 1 26-02-2019 15:38:08 17:36:50 KULTUR PROGRAMLARI 0.81 5.78
50 YEMEKTEYIZ OZET TV8 26-02-2019 15:14:28 15:59:50 EGLENCE PROGRAMLARI 0.8 6.97

REYTİNG ORANLARININ GEÇEN HAFTAYLA KARŞILAŞTIRMASI

Dizi ve programlarının dün akşam elde ettiği reyting oranlarını gördük. Yapımların geçen haftaki reyting oranları ve sıralamadaki yerlerine de göz atalım ki reytinglerde nasıl bir gelişim yaşamışlar görebilelim.

Kadın - 19 Şubat Reyting:

(TOTAL) PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
1 KADIN FOX TV 21:02:20 24:18:42 11,91 26,66
(AB)       PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
1 KADIN FOX TV 21:02:20 24:18:42 10,96 25,89

Eşkiya Dünyaya Hükümdar Olmaz- 19 Şubat Reyting:

(TOTAL) PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
2 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV 20:42:18 23:46:20 8,34 18,17
(AB)       PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
3 EŞKİYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ ATV 20:42:18 23:46:20 6,40 14,73

Survivor Türkiye Yunanistan- 19 Şubat Reyting:

(TOTAL) PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
5 SURVIVOR TV8 20:42:11 23:48:03 5,60 12,24
(AB)       PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
5 SURVIVOR TV8 20:42:18 23:48:03 5,01 11,60

Halka- 19 Şubat Reyting:

(TOTAL) PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
13 HALKA TRT1 20:58:44 23:56:49 2,80 6,19
(AB)       PROGRAM KANAL BAŞLANGIÇ BİTİŞ RT SH
10 HALKA TRT1 20:58:44 23:56:49 3,03 7,06
26-02-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar