28 Mart Perşembe günü reyting sonuçları

28 Mart Perşembe günü reyting sonuçları
28 Mart Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Peki Bir Zamanlar Çukurova dizisi mi Çocuklar Duymasın mı reyting sonuçlarında birinci oldu?

28 Mart Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu. Perşembe akşamı ekranlara gelen birbirinden başarılı dizilerin yer aldığı reyting sonuçlarında hangi kanal ilk sıralarda? Dün akşam yani 28 Mart Perşembe günü, Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova,  Trt 1 ekranlarının iddialı dizisi Tek Yürek, Star Tv ekranlarının başarılı dizisi Avlu, Kanal D ekranlarının sevilen dizisi Çocuklar Duymasın ve Show Tv ekranlarının yeni dizisi Çarpışma seyircisi ile buluşmuştu. Tv severlerin en merak ettiği konulardan birisi olan reyting sonuçları her sabah 10:30'da bir günönceki sonuçları açıklanmakta. Peki Atv, Kanal D, Show Tv, Fox Tv, Star Tv, Trt 1, Tv 8 kanalları arasında hangi kanal reyting sonuçlarında galip oldu. Siz depğerli takipçilerimiz için dün akşamın reyting sonuçlarını derledik. İşte 28 Mart Perşembe günü reyting sonuçları...

28 Mart Perşembe günü reyting sonuçları belli oldu
Öncelikle yayın gününü değiştiren Çocuklar Duymasın dizisi dün akşam yeni günü ile ekranlara geldi. Dizide yer alan Tutku karakteri, acımasız planları ile Meltem ile Haluk'u boşanma aşamasına götürdü. Ailesine zarar gelmeden Haluk'tan boşanmaya çalışan Meltem, köşeye sıkıştı. Konunun nasıl ilerleyeceğini ise ilerleyen bölümlerde göreceğiz... Atv ekranlarında ise Bir Zamanlar Çukurova dizisinde dün akşam yayınlanan yeni bölümünde ise Züleyha ile Müjgan geçirdikleri kazanın sırlarını aydınlığa kavuşturmaya çalışırken bir yandan da Yılmaz ile Müjgan taktıkları söz yüzükleri ile aşklarını güçlendirdiler. Tam da o sırada kapılarını çalan Züleyha'nın ise ne istediğini gelecek hafta yayınlanacak olan yeni bölümde izleyerek öğreneceğiz.

28 Mart Perşembe günü reyting sonuçlarına göre; 

AB grubunda, Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 25.89 share ile ilk sırada, Fox Tv ekranlarının haber programı Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 30.24 share ile ikinci sırada ve yine Atv kanalının Bir Zamanlar Çukurova dizisi özet bölümü ile 12.77 share alarak üçüncü sırada yer aldı.

Total grubunda ise, Atv ekranlarının sevilen dizisi Bir Zamanlar Çukurova 31.01 share ile ilk sırada, Fox Tv ekranlarının haber programı Fatih Portakal ile Fox Ana Haber 22.54 share ile ikinci sırada ve yine Atv kanalının Bir Zamanlar Çukurova dizisi özet bölümü ile 16.14 share alarak üçüncü sırada yer aldı.

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 28-03-2019 20:26:23 24:19:21 DIZILER 10.77 25.89
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 28-03-2019 19:00:02 19:59:58 HABER PROGRAMLARI 9.1 30.24
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 28-03-2019 20:00:10 20:26:23 DIZILER 4.72 12.77
4 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 28-03-2019 09:59:48 12:59:28 GERCEK YASAMLAR 4.37 32.97
5 JET SOSYETE TV8 28-03-2019 20:32:54 23:20:15 DIZILER 4.29 9.9
6 CARPISMA SHOW TV 28-03-2019 21:04:36 24:18:46 DIZILER 4.12 9.9
7 BIZIM HIKAYE FOX 28-03-2019 20:21:37 23:16:23 DIZILER 4.1 9.52
8 TEK YUREK TRT 1 28-03-2019 20:54:32 23:49:10 DIZILER 4.06 9.45
9 AVLU STAR TV 28-03-2019 20:44:02 24:17:59 DIZILER 3.73 8.92
10 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 28-03-2019 16:19:36 18:58:11 EGLENCE PROGRAMLARI 3.36 17.3
11 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX 28-03-2019 20:00:03 20:21:32 DIZILER 3.11 8.5
12 ATV ANA HABER ATV 28-03-2019 18:59:49 19:50:42 HABER PROGRAMLARI 3 9.96
13 CARPISMA (OZET) SHOW TV 28-03-2019 19:59:59 21:04:36 DIZILER 2.87 7.33
14 HAVA DURUMU ATV 28-03-2019 19:53:01 19:53:42 HABER PROGRAMLARI 2.81 8.22
15 JET SOSYETE (OZET) TV8 28-03-2019 19:18:37 20:32:54 DIZILER 2.58 7.47
16 SHOW ANA HABER SHOW TV 28-03-2019 18:53:10 19:59:48 HABER PROGRAMLARI 2.38 8.02
17 ESRA EROL'DA ATV 28-03-2019 16:30:45 18:45:20 GERCEK YASAMLAR 2.18 11.28
18 YEMEKTEYIZ TV8 28-03-2019 15:57:23 19:18:22 EGLENCE PROGRAMLARI 2.12 11.11
19 STAR ANA HABER STAR TV 28-03-2019 18:59:59 19:59:35 HABER PROGRAMLARI 2.07 6.77
20 AVLU (OZET) STAR TV 28-03-2019 19:59:50 20:44:02 DIZILER 2 5.2
21 YEMIN KANAL 7 28-03-2019 19:38:27 20:58:40 DIZILER 1.98 5.3
22 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 28-03-2019 18:44:53 19:44:25 HABER PROGRAMLARI 1.94 6.9
23 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 28-03-2019 07:15:02 10:00:14 HABER PROGRAMLARI 1.8 25.95
24 ATV GUN ORTASI ATV 28-03-2019 12:59:32 13:59:39 HABER PROGRAMLARI 1.74 16.17
25 BENI BIRAKMA ATV 28-03-2019 15:00:12 16:28:26 DIZILER 1.69 14.23
26 TEK YUREK (OZET) TRT 1 28-03-2019 19:59:15 20:54:32 DIZILER 1.61 4.23
27 KIZIM (TKR) TV8 28-03-2019 23:20:30 24:50:04 DIZILER 1.55 5.86
28 KRALIN KIZI TRT 1 28-03-2019 17:40:07 18:54:52 DIZILER 1.54 6.82
29 ANA HABER TRT 1 28-03-2019 19:18:56 19:59:09 HABER PROGRAMLARI 1.54 4.78
30 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 28-03-2019 19:48:02 20:57:35 DIZILER 1.52 4.05
31 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 28-03-2019 20:57:46 24:15:56 DIZILER 1.47 3.52
32 TRANSIT (Y.S) SHOW TV 28-03-2019 24:18:57 25:48:11 FILMLER 1.37 11.4
33 HABER ONU SHOW TV 28-03-2019 18:25:17 18:52:34 HABER PROGRAMLARI 1.36 5.5
34 DOGRUSU NE? TRT 1 28-03-2019 18:55:37 18:59:50 HABER PROGRAMLARI 1.36 5.09
35 AILELER YARISIYOR TRT 1 28-03-2019 15:36:26 17:35:52 KULTUR PROGRAMLARI 1.3 9.15
36 ILK BULUSMA (TKR) FOX 28-03-2019 23:16:28 24:29:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.29 4.07
37 ANA HABERE DOGRU TRT 1 28-03-2019 19:14:45 19:18:56 HABER PROGRAMLARI 1.24 4.23
38 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 28-03-2019 13:00:43 15:49:47 EGLENCE PROGRAMLARI 1.22 11.81
39 OLDURMENIN UC YOLU (Y.S) BEYAZ TV 28-03-2019 19:33:22 21:11:55 FILMLER 1.17 3.18
40 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 28-03-2019 24:19:37 25:20:40 GUNCEL PROGRAMLAR 1.16 7.99
41 ESRA EROL'DA OZET ATV 28-03-2019 16:28:42 16:30:45 GERCEK YASAMLAR 1.14 8.19
42 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 28-03-2019 16:09:54 16:19:31 EGLENCE PROGRAMLARI 1.13 8.35
43 KRALIN KIZI (OZET) TRT 1 28-03-2019 17:36:43 17:40:07 DIZILER 1.12 5.89
44 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 28-03-2019 17:59:51 19:00:21 HABER PROGRAMLARI 1.11 4.96
45 SICAK GELISME KANAL D 28-03-2019 18:30:47 18:44:53 HABER PROGRAMLARI 1.11 4.47
46 CAGLA ILE YENI BIR GUN FOX 28-03-2019 10:00:24 12:14:14 EGLENCE PROGRAMLARI 1.01 7.51
47 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 28-03-2019 15:52:06 18:15:10 DIZILER 1 5.93
48 MUCIZE UGUR BOCEGI ILE KARA KEDI DISNEY CHANNEL 28-03-2019 19:15:30 19:37:07 COCUK PROGRAMLARI 0.98 3.22
49 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 28-03-2019 16:08:53 17:59:46 DIZILER 0.94 5.75
50 STAR HABER STAR TV 28-03-2019 18:45:19 18:59:03 HABER PROGRAMLARI 0.88

3.36

 

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 BIR ZAMANLAR CUKUROVA ATV 28-03-2019 20:26:23 24:19:21 DIZILER 13.69 31.01
2 FATIH PORTAKAL ILE FOX ANA HABER FOX 28-03-2019 19:00:02 19:59:58 HABER PROGRAMLARI 8.18 22.54
3 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (OZET) ATV 28-03-2019 20:00:10 20:26:23 DIZILER 6.61 16.14
4 BIZIM HIKAYE FOX 28-03-2019 20:21:37 23:16:23 DIZILER 5.56 12.06
5 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 28-03-2019 09:59:48 12:59:28 GERCEK YASAMLAR 5.31 33.61
6 AVLU STAR TV 28-03-2019 20:44:02 24:17:59 DIZILER 5.05 11.4
7 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA FOX 28-03-2019 16:19:36 18:58:11 EGLENCE PROGRAMLARI 4.23 16.72
8 BIZIM HIKAYE (OZET) FOX 28-03-2019 20:00:03 20:21:32 DIZILER 3.9 9.59
9 ATV ANA HABER ATV 28-03-2019 18:59:49 19:50:42 HABER PROGRAMLARI 3.87 10.66
10 ESRA EROL'DA ATV 28-03-2019 16:30:45 18:45:20 GERCEK YASAMLAR 3.81 15.12
11 YEMIN KANAL 7 28-03-2019 19:38:27 20:58:40 DIZILER 3.8 9.18
12 SHOW ANA HABER SHOW TV 28-03-2019 18:53:10 19:59:48 HABER PROGRAMLARI 3.73 10.36
13 HAVA DURUMU ATV 28-03-2019 19:53:01 19:53:42 HABER PROGRAMLARI 3.66 9.34
14 AVLU (OZET) STAR TV 28-03-2019 19:59:50 20:44:02 DIZILER 3.26 7.75
15 TEK YUREK TRT 1 28-03-2019 20:54:32 23:49:10 DIZILER 3.15 6.97
16 BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER KANAL D 28-03-2019 18:44:53 19:44:25 HABER PROGRAMLARI 2.96 8.55
17 CARPISMA SHOW TV 28-03-2019 21:04:36 24:18:46 DIZILER 2.9 6.63
18 BENI BIRAKMA ATV 28-03-2019 15:00:12 16:28:26 DIZILER 2.79 17.1
19 ARKA SOKAKLAR (TKR) KANAL D 28-03-2019 15:52:06 18:15:10 DIZILER 2.33 10.44
20 JET SOSYETE TV8 28-03-2019 20:32:54 23:20:15 DIZILER 2.22 4.81
21 STAR ANA HABER STAR TV 28-03-2019 18:59:59 19:59:35 HABER PROGRAMLARI 2.14 5.84
22 ELIF KANAL 7 28-03-2019 20:58:56 22:23:06 DIZILER 2.11 4.49
23 IKIMIZIN YERINE KANAL 7 28-03-2019 16:08:53 17:59:46 DIZILER 2.09 9.63
24 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE DOSTA DOGRU ATV 28-03-2019 24:19:37 25:20:40 GUNCEL PROGRAMLAR 2.05 12
25 ATV GUN ORTASI ATV 28-03-2019 12:59:32 13:59:39 HABER PROGRAMLARI 1.96 13.67
26 CARPISMA (OZET) SHOW TV 28-03-2019 19:59:59 21:04:36 DIZILER 1.93 4.48
27 JET SOSYETE (OZET) TV8 28-03-2019 19:18:37 20:32:54 DIZILER 1.85 4.69
28 GELINIM MUTFAKTA KANAL D 28-03-2019 13:00:43 15:49:47 EGLENCE PROGRAMLARI 1.84 12.61
29 SICAK GELISME KANAL D 28-03-2019 18:30:47 18:44:53 HABER PROGRAMLARI 1.8 5.78
30 ILK BULUSMA (TKR) FOX 28-03-2019 23:16:28 24:29:57 EGLENCE PROGRAMLARI 1.78 5.31
31 HABER ONU SHOW TV 28-03-2019 18:25:17 18:52:34 HABER PROGRAMLARI 1.78 5.7
32 TEK YUREK (OZET) TRT 1 28-03-2019 19:59:15 20:54:32 DIZILER 1.76 4.16
33 COCUKLAR DUYMASIN (OZET) KANAL D 28-03-2019 19:48:02 20:57:35 DIZILER 1.75 4.22
34 COCUKLAR DUYMASIN KANAL D 28-03-2019 20:57:46 24:15:56 DIZILER 1.75 3.98
35 ESRA EROL'DA OZET ATV 28-03-2019 16:28:42 16:30:45 GERCEK YASAMLAR 1.75 8.99
36 YEMEKTEYIZ TV8 28-03-2019 15:57:23 19:18:22 EGLENCE PROGRAMLARI 1.74 7.01
37 YEMIN (OZET) KANAL 7 28-03-2019 19:00:32 19:38:27 DIZILER 1.74 4.84
38 ISMAIL KUCUKKAYA ILE CALAR SAAT FOX 28-03-2019 07:15:02 10:00:14 HABER PROGRAMLARI 1.68 19.46
39 KANAL 7 HABER SAATI KANAL 7 28-03-2019 17:59:51 19:00:21 HABER PROGRAMLARI 1.56 5.35
40 ANA HABER TRT 1 28-03-2019 19:18:56 19:59:09 HABER PROGRAMLARI 1.55 4.09
41 BENI BIRAKMA (OZET) ATV 28-03-2019 13:59:50 15:00:12 DIZILER 1.52 10.68
42 SELENA (TKR) A2 28-03-2019 19:25:29 20:42:03 DIZILER 1.5 3.74
43 BEZ BEBEK (TKR) A2 28-03-2019 18:00:33 19:25:16 DIZILER 1.4 4.4
44 ZAHIDE YETIS'LE SHOW TV 28-03-2019 15:44:15 18:10:05 EGLENCE PROGRAMLARI 1.37 6.53
45 SEV YETER KANAL 7 28-03-2019 22:23:27 24:29:41 DIZILER 1.32 3.48
46 ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA OZET FOX 28-03-2019 16:09:54 16:19:31 EGLENCE PROGRAMLARI 1.31 7.02
47 OLDURMENIN UC YOLU (Y.S) BEYAZ TV 28-03-2019 19:33:22 21:11:55 FILMLER 1.23 2.99
48 GELIN EVI SHOW TV 28-03-2019 13:00:35 14:59:54 EGLENCE PROGRAMLARI 1.22 8.63
49 KRAL SAKIR CARTOON NETWORK 28-03-2019 18:35:32 19:24:12 COCUK PROGRAMLARI 1.19 3.53
50 PIYASA EKRANI KANAL D 28-03-2019 19:47:20 19:47:44 HABER PROGRAMLARI 1.15 2.97
29-03-2019
Yazar Hakkında
Özlem Olgunsoy

Özlem Olgunsoy

Özlem 1995 yılında İstanbul'da dünyaya geldi. Eğitimini tamamladıktan sonra iş hayatına atıldı. Çocuk gelişimi, sağlık, medya konuları .. devamı.. mail
Yorumlar