31 Mart Pazar günü reyting sonuçları açıklandı
31 Mart Pazar reyting sonuçları açıklandı. Dün gerçekleştirilen yerel seçim sonrasında hangi kanal daha çok izlendi? Atv, Fox Tv, Trt 1, Star Tv, Show Tv, Kanal D gibi başlıca kanallarda yer alan Yerel Seçim Özel programlarında neler yaşandı? Hangi program daha çok izlendi? Yerel seçim sonra hangi kanal reyting sonuçlarında birinci oldu? İşte 31 Mart Pazar reyting sonuçları ve tüm detaylar...
Dün gerçekleştirilen Yerel Seçim'de tüm halk oylarını kullandı. Tüm sandıkların kapanmasınınn ardından kanallarda Yerel Seçime Özel programlar yayınlanmaya başladı. Kanallarda sunulan Yerel Seçim Özel programı şöyle;
Atv kanalı Yerel Seçim Özel
Star Tv Yerel Seçim Özel
Kanal D Yerel Seçim Özel
Fox Tv Yerel Seçim Özel
Trt 1 Yerel Seçim Özel
Günlük reyting sonuçlarını hergün saat 10:30'da canlitv.com adresimizde açıklıyoruz. Dün ise gerçekleştirilen Yerel Seçim nedeniyle Pazar günü ekrana gelen diziler yayınlanamamıştı. Tüm kanallarda yapılan Yerel Seçim analizleri ile hep birlikte anlık açılan oyların yüzdesini takip ettik. Peki Yerel Seçim Özel programı hangi kanalda daha çok izlendi? İşte detaylar...
31 Mart Pazar reyting sonuçlarına göre ; Fox Tv ekranlarının Yerel Seçim Özel programları ilk üç sırada yer almayı başardı. Aynı sonuçlar Ab grubunda da geçerli oldu.
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMDI NE OLACAK? | FOX | 31-03-2019 | 22:53:45 | 23:55:02 | GUNCEL PROGRAMLAR | 22.03 | 44.59 |
2 | FOX'TA SECIM ANALIZ | FOX | 31-03-2019 | 21:58:51 | 22:47:47 | GUNCEL PROGRAMLAR | 18.6 | 36.71 |
3 | FOX'TA FINALE DOGRU | FOX | 31-03-2019 | 24:00:45 | 25:00:33 | GUNCEL PROGRAMLAR | 18.47 | 47.05 |
4 | FOX SECIM 2019 | FOX | 31-03-2019 | 20:50:07 | 21:52:02 | GUNCEL PROGRAMLAR | 17.77 | 36.55 |
5 | FOX'TA ILK SONUCLAR | FOX | 31-03-2019 | 19:15:13 | 20:43:37 | GUNCEL PROGRAMLAR | 17.12 | 38.41 |
6 | BALKON KONUSMASI | FOX | 31-03-2019 | 25:00:38 | 25:24:20 | GUNCEL PROGRAMLAR | 16.85 | 52.28 |
7 | FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI | FOX | 31-03-2019 | 25:29:44 | 26:00:00 | GUNCEL PROGRAMLAR | 12.98 | 53.31 |
8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 31-03-2019 | 17:29:02 | 19:15:04 | HABER PROGRAMLARI | 8.05 | 23.67 |
9 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 31-03-2019 | 20:39:02 | 23:53:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.75 | 7.59 |
10 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR | TV8 | 31-03-2019 | 22:16:45 | 22:19:01 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.73 | 7.35 |
11 | YEREL SECIMLER 2019 ISTE ILK SONUCLAR | ATV | 31-03-2019 | 19:15:08 | 20:02:42 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.59 | 8.43 |
12 | YEREL SECIMLER 2019 SONUCLAR NETLESIYOR | ATV | 31-03-2019 | 21:28:51 | 22:09:58 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.49 | 7.08 |
13 | YEREL SECIMLER 2019 DEMOKRASININ SONUCU | ATV | 31-03-2019 | 20:46:12 | 21:28:46 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.42 | 7.05 |
14 | YEREL SECIMLER 2019 TURKIYE'NIN KARARI | ATV | 31-03-2019 | 20:02:47 | 20:46:07 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.32 | 7.07 |
15 | YSK BASKANI SADI GUVEN ACIKLAMA YAPIYOR | ATV | 31-03-2019 | 23:15:09 | 23:19:51 | HABER PROGRAMLARI | 3.3 | 6.54 |
16 | YEREL SECIMLER 2019 TURKIYE SECIMINI YAPTI | ATV | 31-03-2019 | 22:19:09 | 23:06:35 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.19 | 6.27 |
17 | AK PARTI ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI BINALI YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR | ATV | 31-03-2019 | 23:22:35 | 23:24:53 | HABER PROGRAMLARI | 3.16 | 6.27 |
18 | YEREL SECIMLER 2019 SICAK YARIS | ATV | 31-03-2019 | 23:06:39 | 23:50:33 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.52 | 5.11 |
19 | BASKAN ERDOGAN'DAN ILK YORUM | ATV | 31-03-2019 | 22:10:03 | 22:19:04 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.49 | 4.93 |
20 | YEREL SECIMLER 2019 CUMHUR ITTIFAKININ ZAFERI | ATV | 31-03-2019 | 23:50:37 | 24:04:20 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.38 | 5.3 |
21 | ILK SONUCLAR | TRT 1 | 31-03-2019 | 19:15:03 | 20:06:23 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.36 | 5.52 |
22 | YEREL SECIMLER 2019 OYLAR SAYILIYOR | ATV | 31-03-2019 | 17:39:25 | 19:15:04 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.35 | 6.8 |
23 | STAR'DA SECIM ERDOGAN'DAN ILK ACIKLAMA | STAR TV | 31-03-2019 | 22:10:31 | 22:18:59 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.34 | 4.63 |
24 | STAR'DA SECIM BAHCELI'DEN ILK ACIKLAMA | STAR TV | 31-03-2019 | 24:04:41 | 24:20:20 | HABER PROGRAMLARI | 2.28 | 5.36 |
25 | CHP ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI EKREM IMAMOGLU ACIKLAMA YAPIYOR | KANAL D | 31-03-2019 | 24:47:38 | 24:48:59 | HABER PROGRAMLARI | 2.16 | 5.92 |
26 | YEREL SECIMLER 2019 CUMHUR ITTIFAKINDAN TARIHI ZAFER | ATV | 31-03-2019 | 24:20:40 | 25:00:10 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.13 | 5.67 |
27 | YEREL SECIMLER 2019 BAHCELI'DEN ILK YORUM | ATV | 31-03-2019 | 24:04:24 | 24:20:36 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.12 | 4.99 |
28 | STAR'DA SECIM TURKIYE SECIMINI YAPTI | STAR TV | 31-03-2019 | 23:54:37 | 24:04:36 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.07 | 4.68 |
29 | TURKIYE'NIN SECIMI | TRT 1 | 31-03-2019 | 20:06:23 | 23:59:27 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.07 | 4.23 |
30 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 31-03-2019 | 08:30:02 | 11:14:44 | HABER PROGRAMLARI | 2.07 | 15.44 |
31 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 22:09:57 | 22:19:07 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.06 | 4.08 |
32 | YSK BASKANI SADI GUVEN ACIKLAMA YAPIYOR | KANAL D | 31-03-2019 | 23:15:30 | 23:19:56 | HABER PROGRAMLARI | 2.01 | 3.98 |
33 | YSK BASKANI SADI GUVEN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 23:15:03 | 23:19:50 | HABER PROGRAMLARI | 1.92 | 3.8 |
34 | KIZIM (TKR) | TV8 | 31-03-2019 | 12:34:27 | 14:59:51 | DIZILER | 1.91 | 9.76 |
35 | YEREL SECIMLER 2019 SANDIKLAR KAPANDI | ATV | 31-03-2019 | 16:59:59 | 17:37:09 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.85 | 7 |
36 | AK PARTI ANKARA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI MEHMET OZHASEKI ACIKLAMA YAPIYOR | ATV | 31-03-2019 | 17:37:09 | 17:39:21 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.85 | 6.44 |
37 | AK PARTI ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI BINALI YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR | KANAL D | 31-03-2019 | 23:22:32 | 23:24:50 | HABER PROGRAMLARI | 1.84 | 3.64 |
38 | SONUC ANALIZ | KANAL D | 31-03-2019 | 21:55:12 | 22:09:07 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.82 | 3.65 |
39 | OYLAR SAYILIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 17:31:01 | 19:15:03 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.82 | 5.34 |
40 | YEREL SECIMLER 2019 BALKON KONUSMASI | ATV | 31-03-2019 | 25:00:14 | 25:25:37 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.69 | 5.26 |
41 | STAR'DA SECIM KILICDAROGLU'NDAN ILK ACIKLAMA | STAR TV | 31-03-2019 | 23:46:51 | 23:54:31 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.63 | 3.52 |
42 | SECIMIN NABZI | KANAL D | 31-03-2019 | 23:59:25 | 24:05:13 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.61 | 3.7 |
43 | SONUCLAR NETLESIYOR | KANAL D | 31-03-2019 | 21:36:51 | 21:55:08 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.61 | 3.28 |
44 | RAKAMLAR NE DIYOR | KANAL D | 31-03-2019 | 23:20:00 | 23:59:21 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.58 | 3.28 |
45 | AK PARTI ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI BINALI YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 23:22:35 | 23:24:48 | HABER PROGRAMLARI | 1.57 | 3.11 |
46 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 31-03-2019 | 15:29:24 | 17:28:57 | DIZILER | 1.54 | 6.9 |
47 | SECIM ANALIZ | KANAL D | 31-03-2019 | 22:53:19 | 23:15:30 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.53 | 3.04 |
48 | CHP GENEL BASKANI KEMAL KILICDAROGLU ACIKLAMA YAPIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 23:48:18 | 23:54:30 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.5 | 3.24 |
49 | STAR'DA SECIM GELECEK OYLANIYOR | STAR TV | 31-03-2019 | 20:34:20 | 21:08:03 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.49 | 3.11 |
50 | SICAK YARIS | KANAL D | 31-03-2019 | 20:10:21 | 20:48:52 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.49 |
3.15 |
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | SIMDI NE OLACAK? | FOX | 31-03-2019 | 22:53:45 | 23:55:02 | GUNCEL PROGRAMLAR | 15.51 | 33.51 |
2 | FOX'TA ILK SONUCLAR | FOX | 31-03-2019 | 19:15:13 | 20:43:37 | GUNCEL PROGRAMLAR | 13.68 | 29.47 |
3 | FOX'TA SECIM ANALIZ | FOX | 31-03-2019 | 21:58:51 | 22:47:47 | GUNCEL PROGRAMLAR | 13.66 | 27.26 |
4 | FOX'TA FINALE DOGRU | FOX | 31-03-2019 | 24:00:45 | 25:00:33 | GUNCEL PROGRAMLAR | 13.61 | 38.91 |
5 | FOX SECIM 2019 | FOX | 31-03-2019 | 20:50:07 | 21:52:02 | GUNCEL PROGRAMLAR | 12.83 | 25.96 |
6 | BALKON KONUSMASI | FOX | 31-03-2019 | 25:00:38 | 25:24:20 | GUNCEL PROGRAMLAR | 12.07 | 45.37 |
7 | FOX'TA SECIM DEGERLENDIRMESI | FOX | 31-03-2019 | 25:29:44 | 26:00:00 | GUNCEL PROGRAMLAR | 8.96 | 46.43 |
8 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 31-03-2019 | 17:29:02 | 19:15:04 | HABER PROGRAMLARI | 7.59 | 19.98 |
9 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR | TV8 | 31-03-2019 | 22:16:45 | 22:19:01 | GUNCEL PROGRAMLAR | 5.38 | 10.56 |
10 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN | TV8 | 31-03-2019 | 20:39:02 | 23:53:24 | EGLENCE PROGRAMLARI | 5.08 | 10.49 |
11 | YEREL SECIMLER 2019 TURKIYE'NIN KARARI | ATV | 31-03-2019 | 20:02:47 | 20:46:07 | GUNCEL PROGRAMLAR | 4.65 | 9.68 |
12 | YEREL SECIMLER 2019 ISTE ILK SONUCLAR | ATV | 31-03-2019 | 19:15:08 | 20:02:42 | GUNCEL PROGRAMLAR | 4.54 | 10.07 |
13 | YEREL SECIMLER 2019 SONUCLAR NETLESIYOR | ATV | 31-03-2019 | 21:28:51 | 22:09:58 | GUNCEL PROGRAMLAR | 4.38 | 8.7 |
14 | YEREL SECIMLER 2019 DEMOKRASININ SONUCU | ATV | 31-03-2019 | 20:46:12 | 21:28:46 | GUNCEL PROGRAMLAR | 4.36 | 8.89 |
15 | YEREL SECIMLER 2019 TURKIYE SECIMINI YAPTI | ATV | 31-03-2019 | 22:19:09 | 23:06:35 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.52 | 7.16 |
16 | YEREL SECIMLER 2019 OYLAR SAYILIYOR | ATV | 31-03-2019 | 17:39:25 | 19:15:04 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.28 | 8.55 |
17 | BASKAN ERDOGAN'DAN ILK YORUM | ATV | 31-03-2019 | 22:10:03 | 22:19:04 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.08 | 6.06 |
18 | YEREL SECIMLER 2019 CUMHUR ITTIFAKININ ZAFERI | ATV | 31-03-2019 | 23:50:37 | 24:04:20 | GUNCEL PROGRAMLAR | 3.05 | 7.27 |
19 | AK PARTI ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI BINALI YILDIRIM ACIKLAMA YAPIYOR | ATV | 31-03-2019 | 23:22:35 | 23:24:53 | HABER PROGRAMLARI | 3.03 | 6.47 |
20 | YSK BASKANI SADI GUVEN ACIKLAMA YAPIYOR | ATV | 31-03-2019 | 23:15:09 | 23:19:51 | HABER PROGRAMLARI | 3.02 | 6.42 |
21 | YEREL SECIMLER 2019 SICAK YARIS | ATV | 31-03-2019 | 23:06:39 | 23:50:33 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.8 | 6.07 |
22 | YEREL SECIMLER 2019 BAHCELI'DEN ILK YORUM | ATV | 31-03-2019 | 24:04:24 | 24:20:36 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.66 | 6.84 |
23 | AK PARTI ANKARA BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI MEHMET OZHASEKI ACIKLAMA YAPIYOR | ATV | 31-03-2019 | 17:37:09 | 17:39:21 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.64 | 7.84 |
24 | ILK SONUCLAR | TRT 1 | 31-03-2019 | 19:15:03 | 20:06:23 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.55 | 5.65 |
25 | YEREL SECIMLER 2019 SANDIKLAR KAPANDI | ATV | 31-03-2019 | 16:59:59 | 17:37:09 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.52 | 7.97 |
26 | BIZIM HIKAYE (TKR) | FOX | 31-03-2019 | 11:14:49 | 13:29:50 | DIZILER | 2.43 | 9.55 |
27 | YEREL SECIMLER 2019 CUMHUR ITTIFAKINDAN TARIHI ZAFER | ATV | 31-03-2019 | 24:20:40 | 25:00:10 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.27 | 6.92 |
28 | SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) | ATV | 31-03-2019 | 12:12:17 | 15:59:59 | DIZILER | 2.24 | 9.18 |
29 | SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET | TV8 | 31-03-2019 | 19:25:52 | 20:39:02 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.21 | 4.75 |
30 | TURKIYE'NIN SECIMI | TRT 1 | 31-03-2019 | 20:06:23 | 23:59:27 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.2 | 4.56 |
31 | YASAK ELMA (TKR) | FOX | 31-03-2019 | 15:29:24 | 17:28:57 | DIZILER | 2.02 | 7.24 |
32 | STAR'DA SECIM ERDOGAN'DAN ILK ACIKLAMA | STAR TV | 31-03-2019 | 22:10:31 | 22:18:59 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.01 | 3.95 |
33 | SONUC ANALIZ | KANAL D | 31-03-2019 | 21:55:12 | 22:09:07 | GUNCEL PROGRAMLAR | 2.01 | 3.97 |
34 | SICAK YARIS | KANAL D | 31-03-2019 | 20:10:21 | 20:48:52 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.96 | 4.07 |
35 | CUMHURBASKANI ERDOGAN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 22:09:57 | 22:19:07 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.93 | 3.8 |
36 | YEREL SECIM | SHOW TV | 31-03-2019 | 18:44:18 | 19:14:59 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.86 | 4.44 |
37 | CUMHURBASKANI KONUSUYOR | SHOW TV | 31-03-2019 | 22:10:21 | 22:18:53 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.85 | 3.65 |
38 | SECIMIN NABZI | KANAL D | 31-03-2019 | 23:59:25 | 24:05:13 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.84 | 4.5 |
39 | ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU | FOX | 31-03-2019 | 08:30:02 | 11:14:44 | HABER PROGRAMLARI | 1.8 | 10.47 |
40 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 31-03-2019 | 16:14:41 | 17:58:50 | DIZILER | 1.78 | 5.76 |
41 | DIRILIS ERTUGRUL (TKR) | TRT 1 | 31-03-2019 | 09:05:30 | 11:50:02 | DIZILER | 1.78 | 8.36 |
42 | STAR'DA SECIM TURKIYE SECIMINI YAPTI | STAR TV | 31-03-2019 | 23:54:37 | 24:04:36 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.77 | 4.27 |
43 | YEREL SECIMLER 2019 TURKIYE'NIN SECIMI | ATV | 31-03-2019 | 16:00:14 | 16:59:55 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.76 | 6.24 |
44 | ILK YORUMLAR | KANAL D | 31-03-2019 | 19:51:08 | 20:10:18 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.74 | 3.73 |
45 | YSK BASKANI SADI GUVEN ACIKLAMA YAPIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 23:15:03 | 23:19:50 | HABER PROGRAMLARI | 1.74 | 3.69 |
46 | YEREL SECIMLER 2019 BALKON KONUSMASI | ATV | 31-03-2019 | 25:00:14 | 25:25:37 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.72 | 6.49 |
47 | YEREL SECIM 2019 OZEL YAYIN | SHOW TV | 31-03-2019 | 23:56:19 | 24:04:51 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.71 | 4.13 |
48 | OYLAR SAYILIYOR | TRT 1 | 31-03-2019 | 17:31:01 | 19:15:03 | GUNCEL PROGRAMLAR | 1.69 | 4.45 |
49 | BEZ BEBEK (TKR) | A2 | 31-03-2019 | 18:00:16 | 19:25:14 | DIZILER | 1.68 | 4.19 |
50 | CHP ISTANBUL BUYUKSEHIR BELEDIYE BASKAN ADAYI EKREM IMAMOGLU ACIKLAMA YAPIYOR | KANAL D | 31-03-2019 | 24:47:38 | 24:48:59 | HABER PROGRAMLARI | 1.67 | 5.36 |
Geçen haftanın reyting sonuçlarını inceleyecek olursak;
AB grubunda; Fox tv ekranlarının haber programı Gulbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 22.92 share ile ilk sırada yer alırken, Tv 8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor Türkiye - Yunanistan 16.25 share ile ikinci sırada yer almıştı. Trt 1 kanalının sevilen aile dizisi Elimi Bırakma ise 12.23 share ile üçüncü sırada yer almayı başardı.
Total grubunda; Fox tv ekranlarının sevilen dizisi Savaşçı 16.9 share ile ilk sırada, Tv 8 ekranlarının heyecanlı yarışması Survivor Türkiye - Yunanistan 16.53 share ile ikinci sırada, Fox tv ekranlarının haber programı Gulbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu 17.43 share ile üçüncü sırada yer aldı.
01-04-2019 Yazar Hakkında