6 Nisan Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları

6 Nisan Cumartesi 2019 Reyting Sonuçları
6 Nisan Cumartesi 2019 gününe ait reyting sonuçları nasıl bir sıralama oluşturdu? Dün akşam Survivor, Bir Aile Hikayesi, Erkenci Kuş ve Kim Milyoner Olmak İster ekrandaydı.

6 Nisan Cumartesi 2019 tarihli reyting sonuçlarına göre hangi dizi ya da program daha çok izlendi? Dün akşam Bir Aile Hikayesi, Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, İkizler Memo-Can, Kalk Gidelim gibi yapımlar izleyici karşısına çıktı. Star TV, TV8, TRT1, Show TV, TV8, ATV, FOX TV ve Kanal D'den ekranlara gelen bu yapımlar nasıl sıralandı? İlgiyle takip ettiğiniz dizilerin sona erme tehlikesiyle karşı karşıya olup olmadığını öğrenmek adına ya da sadece meraktan reyting sonuçlarını öğrenmek istemiş olabilirsiniz. Tam da bu yüzden Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını değerli CanlıTv ziyaretçileri için derledik.

6 NİSAN CUMARTESİ 2019 REYTİNG SONUÇLARI

6 Nisan Cumartesi akşamı FOX TV'de Bir Aile Hikayesi 5. bölümüyle ekranlara geldi. TRT1, Kalk Gidelim 66. bölümünü izleyiciyle buluşturdu. Güldür Güldür Show 194. bölümüyle Show TV ekranlarında yayınlanırken Erkenci Kuş'un 37. bölümü sevenlerine Kanal D'den ulaştı. TV8'de yayınlanan Survivor Türkiye Yunanistan'da ekranlardaydı. Lafı uzatmadan Total ve AB grubunda dün akşamın reyting sonuçlarını sizlerle paylaşalım.

AB İLK 50

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 06-04-2019 19:00:02 19:59:40 HABER PROGRAMLARI 7.88 25.97
2 BIR AILE HIKAYESI FOX 06-04-2019 20:59:06 23:40:31 DIZILER 6 14.51
3 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 06-04-2019 20:38:48 24:26:37 EGLENCE PROGRAMLARI 5.59 14.29
4 KALK GIDELIM TRT 1 06-04-2019 20:46:21 24:03:03 DIZILER 4.59 11.33
5 GULDUR GULDUR SHOW (TKR) SHOW TV 06-04-2019 19:58:51 23:46:07 EGLENCE PROGRAMLARI 4.24 10.66
6 BIR AILE HIKAYESI (OZET) FOX 06-04-2019 19:59:45 20:59:01 DIZILER 3.89 10.51
7 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 06-04-2019 20:31:18 23:50:36 KULTUR PROGRAMLARI 3.26 8.02
8 ATV HABER ATV 06-04-2019 18:40:21 19:00:41 HABER PROGRAMLARI 2.9 11
9 ATV ANA HABER ATV 06-04-2019 19:00:46 19:52:53 HABER PROGRAMLARI 2.71 8.9
10 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 06-04-2019 20:27:29 23:43:34 DIZILER 2.7 6.64
11 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 06-04-2019 19:01:19 20:38:48 EGLENCE PROGRAMLARI 2.38 7.27
12 SURVIVOR EKSTRA TV8 06-04-2019 24:28:20 25:33:26 EGLENCE PROGRAMLARI 2.38 12.1
13 KIM MILYONER OLMAK ISTER OZEL ATV 06-04-2019 20:00:23 20:31:18 KULTUR PROGRAMLARI 2.37 6.72
14 SAN ANDREAS FAYI (Y.S) STAR TV 06-04-2019 20:01:17 22:14:50 FILMLER 2.28 5.86
15 KALK GIDELIM (OZET) TRT 1 06-04-2019 20:00:58 20:46:21 DIZILER 2.19 6.05
16 ILK BULUSMA (TKR) FOX 06-04-2019 23:40:36 24:57:34 EGLENCE PROGRAMLARI 1.98 7.05
17 ZALIM ISTANBUL (TKR) KANAL D 06-04-2019 23:44:37 26:00:00 DIZILER 1.95 8.92
18 BIR ZAMANLAR CUKUROVA (TKR) ATV 06-04-2019 15:42:55 18:40:16 DIZILER 1.94 10.39
19 KANAL D HABER HAFTA SONU KANAL D 06-04-2019 18:44:49 19:44:59 HABER PROGRAMLARI 1.88 6.54
20 SHOW ANA HABER SHOW TV 06-04-2019 18:54:59 19:58:40 HABER PROGRAMLARI 1.81 6
21 ILKER KARAGOZ ILE CALAR SAAT HAFTA SONU FOX 06-04-2019 08:30:02 11:18:33 HABER PROGRAMLARI 1.71 15.32
22 SAN ANDREAS FAYI (Y.S) (TKR) STAR TV 06-04-2019 22:15:11 24:07:23 FILMLER 1.65 4.17
23 IKIZLER MEMO-CAN (OZET) KANAL D 06-04-2019 19:46:07 20:27:11 DIZILER 1.59 4.67
24 DUNYALAR SAVASI (Y.S) STAR TV 06-04-2019 24:07:44 26:00:00 FILMLER 1.47 7.77
25 STAR ANA HABER STAR TV 06-04-2019 18:59:03 19:59:57 HABER PROGRAMLARI 1.46 4.78
26 KAPIMDAKI CASUS (Y.S) SHOW TV 06-04-2019 23:46:18 25:31:52 FILMLER 1.45 5.93
27 SICAK GELISME KANAL D 06-04-2019 18:30:11 18:44:49 HABER PROGRAMLARI 1.38 5.62
28 YASAK ELMA (TKR) FOX 06-04-2019 15:53:38 18:59:57 DIZILER 1.33 6.93
29 JET SOSYETE (TKR) TV8 06-04-2019 12:35:27 14:59:50 DIZILER 1.19 7.69
30 ARDA'NIN MUTFAGI KANAL D 06-04-2019 12:59:18 13:58:07 KULTUR PROGRAMLARI 1.18 7.39
31 ERKENCI KUS (TKR) STAR TV 06-04-2019 16:01:07 18:43:46 DIZILER 1.12 5.94
32 KIZIM (TKR) TV8 06-04-2019 10:00:22 12:35:12 DIZILER 1.1 6.89
33 STAR HABER STAR TV 06-04-2019 18:45:06 18:59:03 HABER PROGRAMLARI 1.06 3.99
34 ANA HABER TRT 1 06-04-2019 19:23:22 20:00:52 HABER PROGRAMLARI 1.03 3.27
35 ISTANBULLU GELIN (TKR) STAR TV 06-04-2019 13:00:39 15:59:42 DIZILER 1.02 6.84
36 HAVA DURUMU ATV 06-04-2019 19:55:25 19:56:06 HABER PROGRAMLARI 1.01 3.17
37 COK GUZEL HAREKETLER 2 OZEL KANAL D 06-04-2019 17:09:16 18:21:32 EGLENCE PROGRAMLARI 1 4.84
38 CUMARTESI SURPRIZI SHOW TV 06-04-2019 09:50:01 12:59:35 EGLENCE PROGRAMLARI 0.99 6.12
39 TERS YUZ (Y.S) DISNEY CHANNEL 06-04-2019 10:59:05 12:42:43 FILMLER 0.97 5.61
40 HABER ONU SHOW TV 06-04-2019 18:24:35 18:54:59 HABER PROGRAMLARI 0.96 3.84
41 BIR AILE HIKAYESI (TKR) FOX 06-04-2019 13:18:23 15:52:52 DIZILER 0.91 6.22
42 HZ.YUSUF (TKR) KANAL 7 06-04-2019 18:54:56 20:52:26 DIZILER 0.87 2.66
43 MEMET OZER ILE MUTFAKTA FOX 06-04-2019 11:18:38 12:16:17 KULTUR PROGRAMLARI 0.85 4.87
44 SEN ANLAT KARADENIZ (TKR) ATV 06-04-2019 10:01:22 13:00:11 DIZILER 0.83 5.03
45 HALKA (TKR-GECE) TRT 1 06-04-2019 24:03:52 26:00:00 DIZILER 0.82 4.23
46 YIYECEK FABRIKASI TLC 06-04-2019 17:59:47 18:24:14 KULTUR PROGRAMLARI 0.78 3.44
47 HIZLI VE EMEKLI 2 (Y.S) BEYAZ TV 06-04-2019 19:28:23 21:33:39 FILMLER 0.77 2.16
48 FIRILDAK AILESI (T.S) TV8 06-04-2019 17:13:40 19:01:09 FILMLER 0.76 3.36
49 DUNYA AVUCUNUZDA FOX 06-04-2019 12:16:27 13:18:08 KULTUR PROGRAMLARI 0.75 4.34
50 KUZGUN (TKR) STAR TV 06-04-2019 02:00:00 02:28:24 DIZILER 0.74 10.42

DİZİLER GEÇEN HAFTA (30 MART) NASIL SIRALANMIŞTI?

Dizilerin reyting sıralamasında nasıl bir değişime uğradığını görmek adına geçtiğimiz haftanın yani 30 Mart'ın reyting sonuçlarına bir göz atalım. Survivor Türkiye Yunanistan, Erkenci Kuş, Kim Milyoner Olmak İster, Güldür Güldür Show, Yaparsın Aşkım, Kalk Gidelim gibi yapımlar 30 Mart'ta nasıl bir reyting oranı yakalamıştı?

30 MART AB REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 30-03-2019 19:00:02 20:00:03 HABER PROGRAMLARI 6.85 22.81
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 30-03-2019 21:05:09 24:28:38 EGLENCE PROGRAMLARI 6.74 16.4
3 BIR AILE HIKAYESI FOX 30-03-2019 20:41:11 23:18:20 DIZILER 5.83 13.21
4 GULDUR GULDUR SHOW SHOW TV 30-03-2019 20:46:49 23:05:28 EGLENCE PROGRAMLARI 4.98 11.16
5 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 30-03-2019 20:31:12 23:42:42 KULTUR PROGRAMLARI 4.75 10.88
6 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 30-03-2019 19:30:42 21:05:09 EGLENCE PROGRAMLARI 4.24 11.41
7 GULDUR GULDUR SHOW OZET SHOW TV 30-03-2019 19:59:49 20:46:49 EGLENCE PROGRAMLARI 4.15 10.81
8 KALK GIDELIM TRT 1 30-03-2019 20:38:41 24:01:30 DIZILER 4.12 9.56
9 HAVA DURUMU ATV 30-03-2019 18:39:26 18:40:08 HABER PROGRAMLARI 4.06 15.92
10 ERKENCI KUS STAR TV 30-03-2019 20:43:13 23:30:19 DIZILER 3.95 8.98

30 MART TOTAL REYTİNG SONUÇLARI

SIRA BAŞLIK KANAL ADI TARIH BAŞLANGIÇ SAATİ BİTİŞ SAATİ TÜR RTG SHARE
1 HAVA DURUMU ATV 30-03-2019 18:39:26 18:40:08 HABER PROGRAMLARI 7.18 21.82
2 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN TV8 30-03-2019 21:05:09 24:28:38 EGLENCE PROGRAMLARI 7.13 16.76
3 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX 30-03-2019 19:00:02 20:00:03 HABER PROGRAMLARI 6.62 18
4 HERCAI (TKR) ATV 30-03-2019 15:35:22 18:39:16 DIZILER 6 22.25
5 IKIZLER MEMO-CAN KANAL D 30-03-2019 20:46:49 23:33:13 DIZILER 5.34 11.73
6 BIR AILE HIKAYESI FOX 30-03-2019 20:41:11 23:18:20 DIZILER 5 10.91
7 ATV ANA HABER ATV 30-03-2019 19:00:16 19:54:07 HABER PROGRAMLARI 4.99 13.57
8 ATV HABER ATV 30-03-2019 18:40:13 19:00:11 HABER PROGRAMLARI 4.98 14.69
9 ERKENCI KUS STAR TV 30-03-2019 20:43:13 23:30:19 DIZILER 4.72 10.35
10 SURVIVOR TURKIYE YUNANISTAN OZET TV8 30-03-2019 19:30:42 21:05:09 EGLENCE PROGRAMLARI 4.63 11.23
07-04-2019
Yazar Hakkında
Yavuzcan Aksoy

Yavuzcan Aksoy

2013 yılından bu yana çeşitli internet sitelerinde editörlük yapıyor. 2019 yılında Canlı TV için haber makalesi kaleme almaya başladı. Pe .. devamı.. mail
Yorumlar