9 Aralık Pazar Reyting Sonuçları
9 Aralık 2018 Pazar reyting sonuçları elimize ulaştı. Savaşçı, Elimi Bırakma, Ağlama Anne, Bir Litre Gözyaşı gibi iddialı yapımların yarıştığı günde en çok izlenen dizi hangisi oldu? Dünün reytingleri haberimizde.
9 ARALIK PAZAR REYTİNGLERİ
9 ARALIK 2018 PAZAR TOTAL SONUÇLARI
TOTAL kategorisinde dün en çok izlenen dizi 8,45 izlenme oranıyla “Savaşçı” dizisi oldu. Geçen hafta tüm kategorilerde birinci sırada yer alan dizi, dün yayınlanan 57. bölümüyle başarısını sürdürmeyi başardı. Listenin devamı ise şu şekilde sıralandı; “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu” 6,28 izlenme oranıyla ikinci, “O Ses Türkiye” 5,93 izlenme oranıyla üçüncü, “Savaşçı” özet bölümü dördüncü, TRT1’in başarılı dizisi “Elimi Bırakma” 4,97 izlenme oranıyla günü beşinci sırada tamamladı.
Günün diğer iddialı dizileri “Ağlama Anne” günü 3,59 izlenme oranıyla dokuzuncu sırada tamamlarken, Kanal D’nin “Bir Litre Gözyaşı” dizisi 2,78 izlenme oranıyla günü 20. sırada tamamladı.
PROGRAM (TOTAL) | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RATING | SHARE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SAVASCI | FOX | 20:59:20 | 24:18:50 | 8.45 | 18.66 |
2 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 20:00:15 | 6.28 | 15.36 |
3 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:46:11 | 24:16:59 | 5.93 | 13.35 |
4 | SAVASCI (OZET) | FOX | 20:00:25 | 20:59:15 | 5.42 | 11.78 |
5 | ELIMI BIRAKMA | TRT 1 | 20:57:57 | 24:19:17 | 4.97 | 11.01 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:29 | 20:00:09 | 4.45 | 10.91 |
7 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:44:25 | 19:42:48 | 4.24 | 10.58 |
8 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:24:11 | 20:46:11 | 4.17 | 9.34 |
9 | AGLAMA ANNE | ATV | 20:43:41 | 24:16:56 | 3.59 | 7.96 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:47 | 19:51:29 | 3.57 | 8.73 |
11 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:04 | 18:55:29 | 3.54 | 9.11 |
12 | AJAN SALT (Y.S) | SHOW TV | 20:00:15 | 21:55:46 | 3.54 | 7.52 |
13 | PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI | KANAL D | 20:14:52 | 21:03:16 | 3.5 | 7.52 |
14 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:30:11 | 18:44:25 | 3.17 | 8.17 |
15 | PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KIRMIZI HALI | KANAL D | 19:44:07 | 20:01:30 | 3.1 | 7.22 |
16 | MAD MAX OFKELI YOLLAR (Y.S) | STAR TV | 20:00:04 | 22:27:50 | 3.1 | 6.56 |
17 | AGLAMA ANNE (OZET) | ATV | 19:59:41 | 20:43:41 | 3.02 | 6.65 |
18 | TOZKOPARAN | TRT 1 | 17:42:20 | 18:59:32 | 2.98 | 8.17 |
19 | ELIMI BIRAKMA (OZET) | TRT 1 | 20:00:09 | 20:57:57 | 2.83 | 6.17 |
20 | BIR LITRE GOZYASI | KANAL D | 21:03:35 | 23:52:20 | 2.78 | 6.09 |
21 | KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI | KANAL 7 | 18:00:10 | 18:57:13 | 2.73 | 7.31 |
22 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 15:19:30 | 18:22:58 | 2.67 | 8.97 |
23 | STAR ANA HABER | STAR TV | 18:58:50 | 19:59:48 | 2.4 | 5.82 |
24 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 18:58:42 | 2.31 | 5.89 |
25 | MAD MAX OFKELI YOLLAR (Y.S) (TKR) | STAR TV | 22:28:11 | 24:27:29 | 2.29 | 5.9 |
9 ARALIK 2018 PAZAR AB SONUÇLARI
AB kategorisinde ise zirvede tv8’in başarılı yarışma programı “O Ses Türkiye” yer aldı. 7,24 izlenme oranıyla “O Ses Türkiye” birinci sırada yer alırken, “Elimi Bırakma” dizisi 5,86 izlenme oranıyla ikinci, Show TV’de yayınlanan yabancı film “Ajan Salt” 5,24 izlenme oranıyla üçüncü, “Savaşçı” yeni bölümüyle dördüncü, “Gülbin Tosun ile Fox Ana Haber Hafta Sonu” beşinci sırada yer aldı.
TOTAL’de ilk 10’a girmeyi başaramayan “Ağlama Anne” ve “Bir Litre Gözyaşı” dizileri AB kategorisinde de kötü sonuçlar elde ettiler.
“Ağlama Anne” 2,02 izlenme oranıyla günü 23. sırada tamamlarken, “Bir Litre Gözyaşı” dizisi 2,64 izlenme oranıyla 15. sırada yer alabildi.
PROGRAM (AB) | KANAL | BAŞLANGIÇ | BİTİŞ | RATING | SHARE | |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | O SES TURKIYE | TV8 | 20:46:11 | 24:16:59 | 7.24 | 16.79 |
2 | ELIMI BIRAKMA | TRT 1 | 20:57:57 | 24:19:17 | 5.86 | 13.41 |
3 | AJAN SALT (Y.S) | SHOW TV | 20:00:15 | 21:55:46 | 5.24 | 11.84 |
4 | SAVASCI | FOX | 20:59:20 | 24:18:50 | 5.16 | 11.78 |
5 | GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU | FOX | 19:00:02 | 20:00:15 | 5.14 | 14.19 |
6 | O SES TURKIYE OZET | TV8 | 19:24:11 | 20:46:11 | 4.33 | 10.58 |
7 | PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI | KANAL D | 20:14:52 | 21:03:16 | 4.15 | 9.59 |
8 | PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI KIRMIZI HALI | KANAL D | 19:44:07 | 20:01:30 | 3.3 | 8.52 |
9 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:55:29 | 20:00:09 | 3.22 | 8.91 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 18:58:47 | 19:51:29 | 3.11 | 8.6 |
11 | MAD MAX OFKELI YOLLAR (Y.S) | STAR TV | 20:00:04 | 22:27:50 | 2.96 | 6.65 |
12 | ELIMI BIRAKMA (OZET) | TRT 1 | 20:00:09 | 20:57:57 | 2.91 | 6.83 |
13 | TOZKOPARAN | TRT 1 | 17:42:20 | 18:59:32 | 2.82 | 9.17 |
14 | PANTENE ALTIN KELEBEK ODULLERI | TEVE2 | 20:14:53 | 23:47:46 | 2.71 | 6.2 |
15 | BIR LITRE GOZYASI | KANAL D | 21:03:35 | 23:52:20 | 2.64 | 5.98 |
16 | HABER ONU | SHOW TV | 18:28:04 | 18:55:29 | 2.53 | 7.68 |
17 | SAVASCI (OZET) | FOX | 20:00:25 | 20:59:15 | 2.49 | 5.83 |
18 | KANAL D HABER HAFTA SONU | KANAL D | 18:44:25 | 19:42:48 | 2.47 | 7.1 |
19 | HAVA DURUMU | ATV | 19:53:50 | 19:54:29 | 2.31 | 5.95 |
20 | SIYAH GIYEN ADAMLAR 3 (Y.S) | SHOW TV | 21:55:52 | 23:56:58 | 2.09 | 4.93 |
21 | TOZKOPARAN (OZET) | TRT 1 | 17:12:19 | 17:42:20 | 2.07 | 7.68 |
22 | ATV HABER | ATV | 18:40:02 | 18:58:42 | 2.06 | 6.18 |
23 | AGLAMA ANNE | ATV | 20:43:41 | 24:16:56 | 2.01 | 4.61 |
24 | AJAN SALT (Y.S) (TKR) | SHOW TV | 23:57:04 | 25:39:53 | 1.95 | 10.15 |
25 | ANA HABER | TRT 1 | 19:00:13 | 20:00:03 | 1.92 | 5.29 |
REYTİNG NEDİR?
Reyting; İngilizce rating sözcüğünden türeyen, dilimizde “derece, derecelendirmek ve ölçümleme” anlamlarına gelen kelimedir. Televizyon kanallarının ve bu kanallarda yayınlanan programların ne kadar izlendiğini gösteren sistemdir.
Günümüzde bir çok izleyici, takip ettiği programların izlenme oranları ile yakından ilgileniyor olsa bile, reytingler aslında izleyiciyi etkileyen bir durum değildir. Sistemin tek amacı televizyona reklam veren şirketlerin iş yükünü azaltmak ve reklamlarını en doğru şekilde kullanmasını sağlamaktır.
Aynı zamanda ölçümlemeye dahil olan kanallar, yayınladıkları yapımların izlenme oranlarını göz önünde bulundurarak, yayın hayatına devam etmesi veya final yapması konusunda karar vermektedirler.
10-12-2018 Yazar Hakkında