Dizilerin sezon finalleri reytingleri salladı!

Dizilerin sezon finalleri reytingleri salladı!
19 Haziran 2017 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam İçerde ve Söz'ün final bölümleri ekranlara geldi. Dizilerin final bölümleri izleyiciyi ekran başına kilitledi. İşte zirvenin sahibi...

Show Tv'nin en reyting rekorları kıran dizisi İçerde dün akşam final bölümü ile ekranlara geldi. Heyecanın dorukta olduğu final bölümü izleyiciyi bir an olsun ekranları başından ayırmadı. İçerde'nin final bölümünün yanı sıra Star Tv'nin incisi Söz'ün de sezon finali yayınlandı. İki fenomen dizinin vedası izleyicilere efsane bir gece yaşattı. Peki dün akşam reytingler de kim birinci oldu? 19 Haziran 2017 Pazartesi gününün reyting sonuçları açıklandı. Açıklanan verilere göre reytinglerde zirveye kim oturdu? İşte 19 Haziran 2017 reyting sonuçları...

İÇERDE ZİRVEDE VEDA ETTİ

Final bölümü ile ekranlara gelen İçerde dizisi reytingleri alt üst etti. Celal'in yakalanması ve Yılmaz kardeşlerin kurtuluş anının yayınlandığı bölüm zirvenin sahibi oldu. Fenomen dizi İçerde'nin mutlu sonla bitmesi izleyiciyi sevindirdi. Başrollerinde Çağatay Ulusoy, çetin Tekindor, Aras Bulut İynemli gibi isimlerin rol aldığı İçerde final bölümü büyük merakla bekleniyordu. Star Tv'nin Söz dizisi ise sıralamada ikinci sırada yer aldı. İşte listenin tamamı...

19 HAZİRAN 2017 PAZARTESİ REYTİNG SONUÇLARI

# Program Adı Kanal Baş. Saati Bit. Saati Rating Share
1 ICERDE SHOW TV 20:44:15 0:03:47 8.76 22.26
2 SOZ STAR TV 20:41:16 0:12:42 8.34 21.07
3 SURVIVOR TV8 20:43:50 23:21:30 5.35 13.27
4 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE IFTAR ATV 19:45:09 21:00:15 4.71 13.76
5 ICERDE (OZET) SHOW TV 20:29:26 20:44:15 4.29 12.04
6 SOZ (OZET) STAR TV 19:59:57 20:41:16 4.24 12.65
7 ESRA EROL'DA ATV 15:58:21 18:45:22 3.93 17.42
8 ATV ANA HABER ATV 19:00:01 19:44:43 3.56 12.33
9 EVLENECEKSEN GEL SHOW TV 15:30:52 17:59:44 3.52 17.26
10 ICERDE GALA SHOW TV 20:00:19 20:29:10 3.5 10.67
11 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:49:44 20:00:09 3.5 12.27
12 MUGE ANLI ILE TATLI SERT ATV 9:59:16 13:00:25 3.43 23.38
13 ISIMSIZLER KANAL D 20:22:04 23:46:04 3.33 8.45
14 ZUHAL TOPAL'LA STAR TV 15:58:35 18:57:54 3.19 14.1
15 FOX ANA HABER FOX TV 19:00:00 20:00:15 3.11 10.77
16 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE SAHUR ATV 2:00:00 3:40:59 3.07 19.74
17 KIM MILYONER OLMAK ISTER ATV 21:00:36 23:18:18 3.03 7.47
18 AHMET HAKAN'LA KANAL D HABER KANAL D 18:59:37 19:58:43 2.57 8.9
19 BAS BELASI (T.S) FOX TV 20:05:14 21:53:35 2.37 6.43
20 SICAK GELISME KANAL D 18:45:34 18:59:37 2.3 8.71
20-06-2017
Yazar Hakkında
Yorumlar
Etiketler