Dün akşamın reyting galibi kim oldu? (29 Haziran 2017)
Perşembe akşamı yayınlanan program ve dizilerin reyting sonuçları açıklandı. Dün akşam Star Tv ekranlarında yeni başlayan dizi Ateş Böceği, Kanal D'de İrem Derici ile Eğlenmene Bak, Show Tv'de Güldüy Güldüy Show ve ATV'de de Kanatsız Kuşlar yayınlandı. Yaz sezonunun yeni dizileri sezon finali yapan diziler kadar tutacak mı? İlk bölümü yayınlanan Ateş Böceği dizisi reytinglerde beklediği başarıyı elde etti mi? Bu iddialı yapımlard arasında hangisi reytinglerde zirveye oturdu? Dün en çok izlenen dizi, film, program veya yarışma hangisiydi? İşte 29 Haziran 2017 Perşembe tarihli reyting sonuçları...
KANATSIZ KUŞLAR ZİRVEDE!
Dün akşamın galibi yayınlandığı ilk bölümden itibaren büyük patlama yapan ATV'nin yeni dizisi Kanatsız Kuşlar oldu. Reytinglerde zirveye yapan Kanatsız Kuşlar'ı ikinci sırada yer alarak Star Tv'de ilk bölümü ile ekranlara gelen Ateş Böceği dizisi takip etti. Survivor'un bitmesinin ardından boş kalan TV8 ekranları sinema filmlerine yer vermeye başladı. Dün akşam ise Recep İvedik 4 yayınlandı. Kahkaha tufanı Recep İvedik 4, TV8'i reytinglerde 3. sıraya taşıdı. İşte sabahın ilk saatlerinden itibaren merak edilen 29 Haziran 2017 Perşembe reyting sonuçları...
29 Haziran 2017 Perşembe reyting sonuçları
# | Program Adı | Kanal | Baş. Saati | Bit. Saati | Rating | Share |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | KANATSIZ KUSLAR | ATV | 20:36:19 | 23:18:44 | 3.85 | 13.48 |
2 | ATESBOCEGI | STAR TV | 20:00:39 | 22:29:12 | 3.72 | 14 |
3 | RECEP IVEDIK 4 (T.S) | TV8 | 20:58:19 | 0:21:11 | 2.89 | 10.33 |
4 | ATESBOCEGI (TKR) | STAR TV | 22:29:33 | 1:17:41 | 2.61 | 11.32 |
5 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK | SHOW TV | 20:15:50 | 22:18:23 | 2.54 | 9.56 |
6 | FOX ANA HABER | FOX TV | 18:59:59 | 20:00:03 | 2.52 | 12.82 |
7 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK (TKR) | SHOW TV | 22:19:34 | 0:23:00 | 2.22 | 8.21 |
8 | ALMANYA-MEKSIKA FIFA 2017 KONFEDERASYON KUPASI KARSILASMASI | TRT 1 | 20:52:46 | 23:05:25 | 2.22 | 7.65 |
9 | KANAL D HABER | KANAL D | 18:59:21 | 19:57:20 | 2.07 | 10.51 |
10 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 18:50:29 | 20:00:23 | 2.01 | 10.35 |
11 | GULDUY GULDUY SHOW COCUK OZET | SHOW TV | 20:00:34 | 20:15:50 | 1.99 | 9.15 |
12 | IREM DERICI ILE EGLENMENE BAK | KANAL D | 20:01:00 | 22:35:34 | 1.89 | 6.95 |
13 | ILK BULUSMA | FOX TV | 22:30:18 | 0:21:11 | 1.84 | 6.71 |
14 | AJAN SALT (Y.S) | ATV | 23:19:31 | 1:02:03 | 1.75 | 8.47 |
15 | ATV ANA HABER | ATV | 19:00:30 | 19:54:12 | 1.72 | 8.73 |
16 | ARKA SOKAKLAR (TKR) | KANAL D | 16:24:18 | 18:37:48 | 1.59 | 9.21 |
17 | KUCUK AGA (TKR) | KANAL D | 14:27:12 | 16:24:00 | 1.56 | 9.66 |
18 | SEVKAT YERIMDAR (TKR) | FOX TV | 15:55:03 | 18:54:08 | 1.55 | 9.05 |
19 | SICAK GELISME | KANAL D | 18:45:09 | 18:59:21 | 1.55 | 8.58 |
20 | ASK-I MEMNU (TKR) | KANAL D | 8:59:52 | 11:59:03 | 1.5 | 11.67 |
30-06-2017 Yazar Hakkında