Reyting Sonuçları: 12 Temmuz Cuma
12 Temmuz Cuma reyting sonuçları elimize ulaştı. Dün Fox TV'de Her Yerde Sen yeni bölümüyle yayınlanırken, Show TV'de yayından kaldırılan Güldür Güldür Show'un tekrar bölümü, Kanal D'de Medusa Darbesi, TRT1'de Aileler Yarışıyor, Atv'de Hercai, Tv8'de Yok Artık 2, Star TV'de ise Arapsaçı yayınlandı. Geçen hafta tüm kategorilerde birinci sırada yer alan Her Yerde Sen bu hafta aynı başarısını sürdürebildi mi? İşte dünün reyting sonuçları.
TOTAL REYTİNG SONUÇLARI
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HER YERDE SEN | FOX | 12-07-2019 | 21:00:47 | 24:17:20 | DIZILER | 5.49 | 18.49 |
2 | FOX ANA HABER | FOX | 12-07-2019 | 18:59:59 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 3.81 | 18.88 |
3 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 12-07-2019 | 20:00:10 | 21:00:42 | DIZILER | 2.8 | 11.29 |
4 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 12-07-2019 | 20:00:31 | 23:29:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 2.76 | 9.68 |
5 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 12-07-2019 | 20:38:42 | 23:19:52 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.31 | 7.65 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-07-2019 | 18:55:31 | 20:00:20 | HABER PROGRAMLARI | 2.26 | 11.23 |
7 | HERCAI (TKR) | ATV | 12-07-2019 | 20:45:57 | 24:16:09 | DIZILER | 2.23 | 7.64 |
8 | MEDUSA DARBESI (Y.S) | KANAL D | 12-07-2019 | 20:14:59 | 22:21:02 | FILMLER | 2.18 | 7.93 |
9 | ALI KUNDILLI 2 (T.S) | STAR TV | 12-07-2019 | 22:15:16 | 24:16:45 | FILMLER | 1.98 | 6.77 |
10 | ATV ANA HABER | ATV | 12-07-2019 | 18:59:23 | 19:55:42 | HABER PROGRAMLARI | 1.84 | 9.1 |
AB REYTİNG SONUÇLARI
SIRA | BAŞLIK | KANAL ADI | TARIH | BAŞLANGIÇ SAATİ | BİTİŞ SAATİ | TÜR | RTG | SHARE |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HER YERDE SEN | FOX | 12-07-2019 | 21:00:47 | 24:17:20 | DIZILER | 4.92 | 18.28 |
2 | GULDUR GULDUR SHOW (TKR) | SHOW TV | 12-07-2019 | 20:00:31 | 23:29:39 | EGLENCE PROGRAMLARI | 3.1 | 12.2 |
3 | FOX ANA HABER | FOX | 12-07-2019 | 18:59:59 | 20:00:00 | HABER PROGRAMLARI | 3.05 | 18.34 |
4 | MEDUSA DARBESI (Y.S) | KANAL D | 12-07-2019 | 20:14:59 | 22:21:02 | FILMLER | 2.3 | 9.52 |
5 | AILELER YARISIYOR | TRT 1 | 12-07-2019 | 20:38:42 | 23:19:52 | KULTUR PROGRAMLARI | 2.05 | 7.66 |
6 | SHOW ANA HABER | SHOW TV | 12-07-2019 | 18:55:31 | 20:00:20 | HABER PROGRAMLARI | 1.95 | 11.7 |
7 | HER YERDE SEN (OZET) | FOX | 12-07-2019 | 20:00:10 | 21:00:42 | DIZILER | 1.94 | 8.84 |
8 | ATV ANA HABER | ATV | 12-07-2019 | 18:59:23 | 19:55:42 | HABER PROGRAMLARI | 1.59 | 9.5 |
9 | ARAPSACI (T.S) | STAR TV | 12-07-2019 | 20:04:06 | 22:14:55 | FILMLER | 1.28 | 5.47 |
10 | STAR ANA HABER | STAR TV | 12-07-2019 | 18:59:20 | 20:03:50 | HABER PROGRAMLARI | 1.27 | 7.43 |
HER YERDE SEN 5. BÖLÜM ÖZET (SON BÖLÜMDE NELER OLDU?)
Şirkete getirdiği disiplin ve yasaklar nedeniyle yıldırma operasyonlarıyla şirketten gönderilmek istenen Demir, ekibi Çita Operasyonunun yeni planını yaparken yakalar. Demir'in durumu anlamaması için elinden geleni yapan ekip işleri hızlandırma yoluna gider.
Öte yandan Alara Demir ile yakınlaşmayı kafasına koymuştur. Çatkapı Demir ve Selin'in evine giden Alara'nın bu ziyareti Selin'i oldukça rahatsız eder.
Selin'in ailesinin ani gelişi herşeyi alt üst edecek ve yeni problemleri de beraberinde getirecektir. Selin gerçekleri ailesinden gizlemeye çalışırken onu yeni sürprizler beklemektedir.
Her Yerde Sen her cuma saat 20:00'da fox tv'de!
Reyting nedir?
Reyting sonuçları ülkemizin tamamını ilgilendirse de sadece 2200 aileden alınan sonuçlarla belirlenir. Bu kadar az denekle yapılan ölçme işlemi sonucunun gerçeği yansıtıp yansıtmadığı tartışılsa da başka bir yöntem şu an için yoktur. Peoplemeter adı verilen bir aletin belirlenen evlere yerleştirildikten sonra ölçümler yapılır. Etik olarak yapımcıların ve televizyon yöneticilerinin nerede olduğunu bilmediği bu Peoplemeterlar 24 saat boyunca en fazla izlenen programları liste halinde ortaya koyar.
Peoplemeterlar maddi ve sosyal durumlarına göre evlere dağıtılır. Böylece A-B, C1, C2, ve D-E grupları oluşturulur. Bu gruplar ailedeki en etkin kişinin eğitimi ve mesleğine göre belirlenir. AB grubu mesleki ve maddi olarak yüksek grup olarak kabul edilir. Ülkemizde AB grubu izleyici kitlesi olarak sadece 5 milyon kişi olduğu kabul edilir. Diğer gruplarda TOTAL seyirci kitlesini oluşturur. Bunlar yaş gruplarına göre de sınıflandırılır ve ölçüm başlar.
Bu şekilde reyting ölçümü ile hangi programın hangi sosyal kitleye ulaştığını ya da hangi yaş aralıklarına hitap ettiği de belirlenir. Bütün bunlar reklamın değerini belirler. Reklam verecek firmalar ilk olarak dizinin hangi reyting grubuna hitap ettiğine bakarlar ve ona göre reklamlarını çıkmaya başlarlar. Burada tabii ki dizinin izlenme oranının yüksek olmasını da isterler. Yüksek reyting de yüksek reklam ücreti demektir.
Reytingi az olan dizilerin doğal olarak reklam geliri de az olur. Şunu belirtmeden geçmeyelim her kanal saatte 12 dakika reklam yayınlar. Az reyting alan dizi de 12 dakika reklam yayınlar ama reytingi düşük olacağı için saniye ücreti de düşük olacaktır. Dizinin geleceği için reklamın önemli olduğunu biliyoruz. Az izlenme az para doğurur. Reyting alamayan diziler Sponsor da bulamaz. Bu tür reyting alamayan diziler birkaç bölümde final yaparlar.
13-07-2019 Yazar Hakkında